PORCGROS
5 RUE DE L AUBRAC MIN, 94585, RUNGIS CEDEX 2
SIRET
59204192500062
Département
Val-de-Marne
Activité
Transport de denrées alimentaires
Historique des inspections
| N° Inspection | Date | Note | Type | Contexte | Affichette |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-048108-1 | 17 avril 2026 | Tres satisfaisant | — | Programmation | |
| 26-048110-1 | 17 avril 2026 | Tres satisfaisant | — | Programmation | |
| 26-048103-1 | 17 avril 2026 | Tres satisfaisant | — | Programmation | |
| 25-078846-1 | 13 juin 2025 | Satisfaisant | Avertissement | Programmation | |
| 25-073991-1 | 13 juin 2025 | Satisfaisant | Avertissement | Programmation | |
| 25-078848-1 | 13 juin 2025 | Satisfaisant | Avertissement | Programmation | |
| 23-032282-1 | 10 mai 2023 | Satisfaisant | — | — | |
| 23-032283-1 | 10 mai 2023 | Satisfaisant | — | — | |
| 23-032284-1 | 10 mai 2023 | Satisfaisant | — | — | |
| 22-033152-1 | 04 mai 2022 | Satisfaisant | — | — | |
| 22-047294-1 | 04 mai 2022 | Satisfaisant | — | — | |
| 21-025188-1 | 23 mars 2021 | Satisfaisant | — | — | |
| 21-027889-1 | 23 mars 2021 | Satisfaisant | — | — | |
| 21-027899-1 | 23 mars 2021 | Tres satisfaisant | — | — | |
| 20-010750-1 | 04 février 2020 | Tres satisfaisant | — | — |
À propos de PORCGROS
PORCGROS est un établissement de type Transport de denrées alimentaires situé au 5 RUE DE L AUBRAC MIN, 94585, RUNGIS CEDEX 2 à RUNGIS CEDEX 2 (94585), dans le département Val-de-Marne.
Lors de son dernier contrôle sanitaire officiel du 17 avril 2026, réalisé par la DGAL dans le cadre du dispositif Alim'confiance, il a obtenu la note « Tres satisfaisant ». Sur 15 inspections enregistrées depuis 2020, l'établissement a constamment maintenu un bon niveau d'hygiène.
Ces résultats sont issus des données officielles du Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation. Chaque établissement est évalué selon quatre niveaux : Très satisfaisant, Satisfaisant, À améliorer ou À corriger de manière urgente.