G.R.G MAISON DES VIANDES
2 RUE DE L'AUBRAC MIN, 94150, RUNGIS
SIRET
54206362300061
Département
Val-de-Marne
Activité
Découpe de viande de boucherie
Historique des inspections
| N° Inspection | Date | Note | Type | Contexte | Affichette |
|---|---|---|---|---|---|
| 25-172765-1 | 18 décembre 2025 | Satisfaisant | Avertissement | Programmation | |
| 23-081970-1 | 24 octobre 2023 | Satisfaisant | - | - | |
| 23-081969-1 | 24 octobre 2023 | Satisfaisant | - | - | |
| 23-081967-1 | 24 octobre 2023 | Satisfaisant | - | - | |
| 22-068073-1 | 02 septembre 2022 | A ameliorer | - | - | |
| 22-068065-1 | 02 septembre 2022 | A ameliorer | - | - | |
| 22-068052-1 | 02 septembre 2022 | A ameliorer | - | - | |
| 21-065750-1 | 06 août 2021 | Satisfaisant | - | - | |
| 21-065746-1 | 06 août 2021 | Satisfaisant | - | - | |
| 21-062353-1 | 06 août 2021 | Satisfaisant | - | - | |
| 21-053437-1 | 22 juin 2021 | A ameliorer | - | - | |
| 21-053436-1 | 22 juin 2021 | A ameliorer | - | - | |
| 21-048372-1 | 22 juin 2021 | A ameliorer | - | - | |
| 20-037206-1 | 10 juin 2020 | Tres satisfaisant | - | - | |
| 20-037203-1 | 10 juin 2020 | Tres satisfaisant | - | - | |
| 20-033498-1 | 10 juin 2020 | Tres satisfaisant | - | - | |
| 18-044522-1 | 05 septembre 2018 | Satisfaisant | - | - | |
| 18-071155-1 | 05 septembre 2018 | Satisfaisant | - | - |
À propos de G.R.G MAISON DES VIANDES
G.R.G MAISON DES VIANDES est un établissement de type Découpe de viande de boucherie situé au 2 RUE DE L'AUBRAC MIN, 94150, RUNGIS à RUNGIS (94150), dans le département Val-de-Marne.
Lors de son dernier contrôle sanitaire officiel du 18 décembre 2025, réalisé par la DGAL dans le cadre du dispositif Alim'confiance, il a obtenu la note « Satisfaisant ». Sur 18 inspections enregistrées depuis 2018, des variations de niveau d'hygiène ont été observées.
Comment se situe-t-il localement ? Sur les 259 établissements contrôlés à RUNGIS, 3,9 % ont obtenu une note moins favorable lors de leur dernière inspection, et 34 % affichent le même niveau « Satisfaisant ». À l'échelle du département Val-de-Marne, 5,7 % des 4 838 établissements évalués font moins bien.
Ces résultats sont issus des données officielles du Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation. Chaque établissement est évalué selon quatre niveaux : Très satisfaisant, Satisfaisant, À améliorer ou À corriger de manière urgente.
Établissements contrôlés à proximité
SOVIARUNGIS
2 RUE DE L AUBRAC MIN, 94150, RUNGIS
VIANOV
2 RUE DE L AUBRAC, 94150, RUNGIS
MARTIN SAS
2, RUE DE L'AUBRAC, 94595, RUNGIS CEDEX 2
PORCGROS
5 RUE DE L AUBRAC MIN, 94585, RUNGIS CEDEX 2
LOGI STOC
1 RUE DE BORDEAUX, 94150, RUNGIS
SOC JAUNO ET CIE
5 RUE DE L AUBRAC MIN, 94150, RUNGIS