VIANOV
2 RUE DE L AUBRAC, 94150, RUNGIS
SIRET
52525469400025
Département
Val-de-Marne
Activité
Vente en gros de viande de boucherie
Historique des inspections
| N° Inspection | Date | Note | Type | Contexte | Affichette |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-025435-1 | 25 février 2026 | Tres satisfaisant | - | Programmation | |
| 26-042602-1 | 25 février 2026 | Tres satisfaisant | - | Programmation | |
| 26-042601-1 | 25 février 2026 | Tres satisfaisant | - | Programmation | |
| 26-031666-1 | 25 février 2026 | Tres satisfaisant | - | Programmation | |
| 26-031592-1 | 25 février 2026 | Tres satisfaisant | - | Programmation | |
| 24-030624-1 | 03 avril 2024 | Tres satisfaisant | - | - | |
| 24-030620-1 | 03 avril 2024 | Tres satisfaisant | - | - | |
| 24-022935-1 | 03 avril 2024 | Tres satisfaisant | - | - | |
| 23-073584-1 | 13 septembre 2023 | Satisfaisant | - | - | |
| 23-073582-1 | 13 septembre 2023 | Satisfaisant | - | - | |
| 23-072624-1 | 13 septembre 2023 | Satisfaisant | - | - | |
| 23-042137-1 | 17 mai 2023 | A ameliorer | - | - | |
| 23-042136-1 | 17 mai 2023 | A ameliorer | - | - | |
| 23-037697-1 | 17 mai 2023 | A ameliorer | - | - | |
| 22-086665-1 | 26 octobre 2022 | A ameliorer | - | - | |
| 22-086667-1 | 26 octobre 2022 | A ameliorer | - | - | |
| 22-073248-1 | 13 septembre 2022 | A ameliorer | - | - | |
| 22-073249-1 | 13 septembre 2022 | A ameliorer | - | - | |
| 22-073250-1 | 13 septembre 2022 | A ameliorer | - | - | |
| 21-103598-1 | 15 décembre 2021 | Satisfaisant | - | - |
À propos de VIANOV
VIANOV est un établissement de type Vente en gros de viande de boucherie situé au 2 RUE DE L AUBRAC, 94150, RUNGIS à RUNGIS (94150), dans le département Val-de-Marne.
Lors de son dernier contrôle sanitaire officiel du 25 février 2026, réalisé par la DGAL dans le cadre du dispositif Alim'confiance, il a obtenu la note « Tres satisfaisant ». Sur 20 inspections enregistrées depuis 2021, des variations de niveau d'hygiène ont été observées.
Comment se situe-t-il localement ? Sur les 259 établissements contrôlés à RUNGIS, 37,8 % ont obtenu une note moins favorable lors de leur dernière inspection, et 62,2 % affichent le même niveau « Très satisfaisant ». À l'échelle du département Val-de-Marne, 65,6 % des 4 838 établissements évalués font moins bien.
Ces résultats sont issus des données officielles du Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation. Chaque établissement est évalué selon quatre niveaux : Très satisfaisant, Satisfaisant, À améliorer ou À corriger de manière urgente.
Établissements contrôlés à proximité
MARTIN SAS
2, RUE DE L'AUBRAC, 94595, RUNGIS CEDEX 2
PORCGROS
5 RUE DE L AUBRAC MIN, 94585, RUNGIS CEDEX 2
SOC JAUNO ET CIE
5 RUE DE L AUBRAC MIN, 94150, RUNGIS
GROUPE BIGARD
5 RUE DE L AUBRAC MIN, 94150, RUNGIS
G.R.G MAISON DES VIANDES
2 RUE DE L'AUBRAC MIN, 94150, RUNGIS
SOVIARUNGIS
2 RUE DE L AUBRAC MIN, 94150, RUNGIS