MAISON FILLIERE
20 avenue de Fontcouverte, 84035, AVIGNON CEDEX 3
SIRET
64262052000014
Département
Vaucluse
Activité
Transformation de produits carnés
Historique des inspections
| N° Inspection | Date | Note | Type | Contexte | Affichette |
|---|---|---|---|---|---|
| 25-016398-1 | 05 décembre 2025 | Tres satisfaisant | — | Programmation | |
| 23-009747-1 | 07 décembre 2023 | Tres satisfaisant | — | — | |
| 23-009748-1 | 07 décembre 2023 | Tres satisfaisant | — | — | |
| 23-009749-1 | 07 décembre 2023 | Tres satisfaisant | — | — | |
| 21-046529-1 | 20 mai 2021 | Tres satisfaisant | — | — | |
| 21-050274-1 | 20 mai 2021 | Tres satisfaisant | — | — | |
| 21-050339-1 | 20 mai 2021 | Tres satisfaisant | — | — | |
| 20-063844-1 | 25 septembre 2020 | Tres satisfaisant | — | — | |
| 20-064323-1 | 25 septembre 2020 | Tres satisfaisant | — | — | |
| 20-064356-1 | 25 septembre 2020 | Tres satisfaisant | — | — | |
| 18-092851-1 | 12 décembre 2018 | A ameliorer | — | — | |
| 18-093172-1 | 12 décembre 2018 | A ameliorer | — | — | |
| 18-055793-1 | 19 juin 2018 | Tres satisfaisant | — | — | |
| 18-055832-1 | 19 avril 2018 | Tres satisfaisant | — | — | |
| 17-027003-1 | 17 octobre 2017 | Satisfaisant | — | — | |
| 17-094268-1 | 17 octobre 2017 | Satisfaisant | — | — |
À propos de MAISON FILLIERE
MAISON FILLIERE est un établissement de type Transformation de produits carnés situé au 20 avenue de Fontcouverte, 84035, AVIGNON CEDEX 3 à AVIGNON CEDEX 3 (84035), dans le département Vaucluse.
Lors de son dernier contrôle sanitaire officiel du 05 décembre 2025, réalisé par la DGAL dans le cadre du dispositif Alim'confiance, il a obtenu la note « Tres satisfaisant ». Sur 16 inspections enregistrées depuis 2017, des variations de niveau d'hygiène ont été observées.
Ces résultats sont issus des données officielles du Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation. Chaque établissement est évalué selon quatre niveaux : Très satisfaisant, Satisfaisant, À améliorer ou À corriger de manière urgente.