LENAJA DISTRIBUTION
9 RUE SAINT ANTOINE MIN, 94575, RUNGIS CEDEX 2
SIRET
38004552600015
Département
Val-de-Marne
Activité
Entreposage distribution DAOA (grossiste, plate-forme)
Historique des inspections
| N° Inspection | Date | Note | Type | Contexte | Affichette |
|---|---|---|---|---|---|
| 25-121001-1 | 11 septembre 2025 | Tres satisfaisant | — | Programmation | Affichette |
| 25-117894-1 | 11 septembre 2025 | Tres satisfaisant | — | Programmation | Affichette |
| 23-107202-1 | 21 novembre 2023 | Tres satisfaisant | — | — | Affichette |
| 23-095941-1 | 21 novembre 2023 | Tres satisfaisant | — | — | Affichette |
| 22-039757-1 | 23 mai 2022 | Tres satisfaisant | — | — | Affichette |
| 22-039876-1 | 23 mai 2022 | Tres satisfaisant | — | — | Affichette |
| 20-089665-1 | 15 décembre 2020 | Tres satisfaisant | — | — | Affichette |
| 20-089720-1 | 15 décembre 2020 | Tres satisfaisant | — | — | Affichette |
| 19-102736-1 | 20 novembre 2019 | Tres satisfaisant | — | — | Affichette |
| 19-102743-1 | 20 novembre 2019 | Tres satisfaisant | — | — | Affichette |
| 18-059678-1 | 19 juillet 2018 | Satisfaisant | — | — | Affichette |
| 18-059692-1 | 19 juillet 2018 | Satisfaisant | — | — | Affichette |
À propos de LENAJA DISTRIBUTION
LENAJA DISTRIBUTION est un établissement de type Entreposage distribution DAOA (grossiste, plate-forme) situé au 9 RUE SAINT ANTOINE MIN, 94575, RUNGIS CEDEX 2 à RUNGIS CEDEX 2 (94575), dans le département Val-de-Marne.
Lors de son dernier contrôle sanitaire officiel du 11 septembre 2025, réalisé par la DGAL dans le cadre du dispositif Alim'confiance, il a obtenu la note « Tres satisfaisant ». Sur 12 inspections enregistrées depuis 2018, l'établissement a constamment maintenu un bon niveau d'hygiène.
Ces résultats sont issus des données officielles du Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation. Chaque établissement est évalué selon quatre niveaux : Très satisfaisant, Satisfaisant, À améliorer ou À corriger de manière urgente.