CHARAL
1 place Jean Chavel, 49301, CHOLET CEDEX
SIRET
54695037900034
Département
Maine-et-Loire
Activité
Découpe de viande de boucherie
Historique des inspections
| N° Inspection | Date | Note | Type | Contexte | Affichette |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-037808-1 | 25 mars 2026 | Tres satisfaisant | — | Programmation | Affichette |
| 25-125272-1 | 25 septembre 2025 | Tres satisfaisant | — | Programmation | Affichette |
| 25-125863-1 | 16 septembre 2025 | Satisfaisant | Avertissement | Programmation | Affichette |
| 25-102420-1 | 26 juin 2025 | Tres satisfaisant | — | Demande d'approbation | Affichette |
| 24-024384-1 | 09 avril 2024 | Tres satisfaisant | — | — | Affichette |
| 23-107535-1 | 20 novembre 2023 | Tres satisfaisant | — | — | Affichette |
| 23-077761-1 | 19 septembre 2023 | Tres satisfaisant | — | — | Affichette |
| 23-034559-1 | 02 mai 2023 | Tres satisfaisant | — | — | Affichette |
| 22-094163-1 | 25 novembre 2022 | Tres satisfaisant | — | — | Affichette |
| 22-099750-1 | 24 novembre 2022 | Tres satisfaisant | — | — | Affichette |
| 22-072000-1 | 15 septembre 2022 | Tres satisfaisant | — | — | Affichette |
| 22-106660-1 | 05 septembre 2022 | Tres satisfaisant | — | — | Affichette |
| 22-018616-1 | 31 mai 2022 | Satisfaisant | — | — | Affichette |
| 22-030941-1 | 29 avril 2022 | Satisfaisant | — | — | Affichette |
| 22-030576-1 | 28 avril 2022 | Tres satisfaisant | — | — | Affichette |
| 21-015783-1 | 29 novembre 2021 | Tres satisfaisant | — | — | Affichette |
| 21-073315-1 | 16 septembre 2021 | Satisfaisant | — | — | Affichette |
| 21-015723-1 | 04 mars 2021 | Satisfaisant | — | — | Affichette |
| 21-007815-1 | 01 février 2021 | Tres satisfaisant | — | — | Affichette |
| 20-020542-1 | 09 octobre 2020 | Tres satisfaisant | — | — | Affichette |
À propos de CHARAL
CHARAL est un établissement de type Découpe de viande de boucherie situé au 1 place Jean Chavel, 49301, CHOLET CEDEX à CHOLET CEDEX (49301), dans le département Maine-et-Loire.
Lors de son dernier contrôle sanitaire officiel du 25 mars 2026, réalisé par la DGAL dans le cadre du dispositif Alim'confiance, il a obtenu la note « Tres satisfaisant ». Sur 20 inspections enregistrées depuis 2020, l'établissement a constamment maintenu un bon niveau d'hygiène.
Ces résultats sont issus des données officielles du Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation. Chaque établissement est évalué selon quatre niveaux : Très satisfaisant, Satisfaisant, À améliorer ou À corriger de manière urgente.