BOUCHERIE DYNAMIQUE
Rue Henri Macé, 28000, CHARTRES
SIRET
33398501800048
Département
Eure-et-Loir
Activité
VH, VSM, préparation viandes boucherie
Historique des inspections
| N° Inspection | Date | Note | Type | Contexte | Affichette |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-026577-1 | 17 février 2026 | Satisfaisant | Avertissement | Programmation | Affichette |
| 26-026577-3 | 17 février 2026 | Satisfaisant | Avertissement | Programmation | Affichette |
| 26-026577-2 | 17 février 2026 | Satisfaisant | Avertissement | Programmation | Affichette |
| 26-020861-1 | 17 février 2026 | Satisfaisant | Avertissement | Programmation | Affichette |
| 23-031341-1 | 14 avril 2023 | Satisfaisant | — | — | Affichette |
| 23-028110-1 | 14 avril 2023 | Satisfaisant | — | — | Affichette |
| 23-028106-3 | 14 avril 2023 | Satisfaisant | — | — | Affichette |
| 23-028106-2 | 14 avril 2023 | Satisfaisant | — | — | Affichette |
| 23-028106-1 | 14 avril 2023 | Satisfaisant | — | — | Affichette |
| 22-055828-3 | 30 juin 2022 | Satisfaisant | — | — | Affichette |
| 22-055828-2 | 30 juin 2022 | Satisfaisant | — | — | Affichette |
| 22-055828-1 | 30 juin 2022 | Satisfaisant | — | — | Affichette |
| 22-050392-1 | 30 juin 2022 | Satisfaisant | — | — | Affichette |
| 21-027871-1 | 07 avril 2021 | Satisfaisant | — | — | Affichette |
| 21-027868-1 | 07 avril 2021 | Satisfaisant | — | — | Affichette |
| 21-027866-1 | 07 avril 2021 | Satisfaisant | — | — | Affichette |
| 17-021126-1 | 07 novembre 2017 | Tres satisfaisant | — | — | Affichette |
| 17-021127-1 | 07 novembre 2017 | Tres satisfaisant | — | — | Affichette |
À propos de BOUCHERIE DYNAMIQUE
BOUCHERIE DYNAMIQUE est un établissement de type VH, VSM, préparation viandes boucherie situé au Rue Henri Macé, 28000, CHARTRES à CHARTRES (28000), dans le département Eure-et-Loir.
Lors de son dernier contrôle sanitaire officiel du 17 février 2026, réalisé par la DGAL dans le cadre du dispositif Alim'confiance, il a obtenu la note « Satisfaisant ». Sur 18 inspections enregistrées depuis 2017, l'établissement a constamment maintenu un bon niveau d'hygiène.
Ces résultats sont issus des données officielles du Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation. Chaque établissement est évalué selon quatre niveaux : Très satisfaisant, Satisfaisant, À améliorer ou À corriger de manière urgente.