AUCHAN SUPERMARCHE
73 BD BRUNE, 75014, PARIS
SIRET
41040901500543
Département
Paris
Activité
Métier de bouche
Historique des inspections
| N° Inspection | Date | Note | Type | Contexte | Affichette |
|---|---|---|---|---|---|
| 25-157600-1 | 19 novembre 2025 | Tres satisfaisant | — | Programmation | |
| 25-157590-1 | 19 novembre 2025 | Tres satisfaisant | — | Programmation | |
| 25-157568-1 | 19 novembre 2025 | Tres satisfaisant | — | Programmation | |
| 25-157562-1 | 19 novembre 2025 | Tres satisfaisant | — | Programmation | |
| 23-107340-1 | 24 novembre 2023 | Tres satisfaisant | — | — | |
| 23-107343-1 | 24 novembre 2023 | Tres satisfaisant | — | — | |
| 23-107346-1 | 24 novembre 2023 | Tres satisfaisant | — | — | |
| 23-107348-1 | 24 novembre 2023 | Tres satisfaisant | — | — | |
| 23-107352-1 | 24 novembre 2023 | Tres satisfaisant | — | — | |
| 22-015936-1 | 18 février 2022 | Tres satisfaisant | — | — | |
| 22-015944-1 | 18 février 2022 | Tres satisfaisant | — | — | |
| 22-015959-1 | 18 février 2022 | Tres satisfaisant | — | — | |
| 22-014588-1 | 14 février 2022 | Tres satisfaisant | — | — | |
| 22-014625-1 | 14 février 2022 | Tres satisfaisant | — | — | |
| 20-078073-1 | 13 novembre 2020 | Tres satisfaisant | — | — | |
| 20-078091-1 | 13 novembre 2020 | Tres satisfaisant | — | — | |
| 20-078114-1 | 13 novembre 2020 | Tres satisfaisant | — | — | |
| 20-078285-1 | 13 novembre 2020 | Tres satisfaisant | — | — | |
| 18-022621-1 | 19 février 2018 | Tres satisfaisant | — | — | |
| 18-022766-1 | 19 février 2018 | Tres satisfaisant | — | — |
À propos de AUCHAN SUPERMARCHE
AUCHAN SUPERMARCHE est un établissement de type Métier de bouche situé au 73 BD BRUNE, 75014, PARIS à PARIS (75014), dans le département Paris.
Lors de son dernier contrôle sanitaire officiel du 19 novembre 2025, réalisé par la DGAL dans le cadre du dispositif Alim'confiance, il a obtenu la note « Tres satisfaisant ». Sur 20 inspections enregistrées depuis 2018, l'établissement a constamment maintenu un bon niveau d'hygiène.
Ces résultats sont issus des données officielles du Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation. Chaque établissement est évalué selon quatre niveaux : Très satisfaisant, Satisfaisant, À améliorer ou À corriger de manière urgente.