HERRSCHER MICHEL PRODUCTION
12, rue Emile Schwoerer, 68000, COLMAR
SIRET
38097573000017
Département
Haut-Rhin
Activité
Découpe de gibier sauvage
Historique des inspections
| N° Inspection | Date | Note | Type | Contexte | Affichette |
|---|---|---|---|---|---|
| 25-154978-1 | 17 novembre 2025 | Tres satisfaisant | - | Programmation | |
| 25-103387-4 | 13 août 2025 | Satisfaisant | Avertissement | Programmation | |
| 25-103387-5 | 13 août 2025 | Satisfaisant | Avertissement | Programmation | |
| 25-103387-3 | 13 août 2025 | Satisfaisant | Avertissement | Programmation | |
| 25-103387-2 | 13 août 2025 | Satisfaisant | Avertissement | Programmation | |
| 25-103387-1 | 13 août 2025 | Satisfaisant | Avertissement | Programmation | |
| 24-173691-1 | 23 avril 2025 | Satisfaisant | Avertissement | Re-contrôle | |
| 21-012669-1 | 01 mars 2021 | Satisfaisant | - | - | |
| 19-111054-1 | 11 décembre 2019 | Satisfaisant | - | - | |
| 19-117721-1 | 11 décembre 2019 | Tres satisfaisant | - | - | |
| 19-117721-2 | 11 décembre 2019 | Satisfaisant | - | - | |
| 19-109686-1 | 04 décembre 2019 | Satisfaisant | - | - | |
| 18-087420-1 | 26 novembre 2018 | A ameliorer | - | - | |
| 17-028977-1 | 27 novembre 2017 | Tres satisfaisant | - | - | |
| 17-026240-1 | 04 octobre 2017 | Satisfaisant | - | - | |
| 17-026242-1 | 04 octobre 2017 | Satisfaisant | - | - | |
| 17-026241-1 | 04 octobre 2017 | Satisfaisant | - | - | |
| 17-052408-1 | 20 avril 2017 | Satisfaisant | - | - |
À propos de HERRSCHER MICHEL PRODUCTION
HERRSCHER MICHEL PRODUCTION est un établissement de type Découpe de gibier sauvage situé au 12, rue Emile Schwoerer, 68000, COLMAR à COLMAR (68000), dans le département Haut-Rhin.
Lors de son dernier contrôle sanitaire officiel du 17 novembre 2025, réalisé par la DGAL dans le cadre du dispositif Alim'confiance, il a obtenu la note « Tres satisfaisant ». Sur 18 inspections enregistrées depuis 2017, des variations de niveau d'hygiène ont été observées.
Comment se situe-t-il localement ? Sur les 137 établissements contrôlés à COLMAR, 5,1 % ont obtenu une note moins favorable lors de leur dernière inspection, et 77,4 % affichent le même niveau « Satisfaisant ». À l'échelle du département Haut-Rhin, 12,8 % des 1 504 établissements évalués font moins bien.
Ces résultats sont issus des données officielles du Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation. Chaque établissement est évalué selon quatre niveaux : Très satisfaisant, Satisfaisant, À améliorer ou À corriger de manière urgente.
Établissements contrôlés à proximité
LE PALAIS DE COLMAR
10 RUE EMILE SCHWOERER, 68000, COLMAR
BOUCHERIE CHARCUTERIE TRAITEUR DE COLMAR
11 RUE EMILE SCHWOERER, 68000, COLMAR
L'AVENIR
12 RUE LOUIS BLERIOT, 68000, COLMAR
MILLIGUSTO
2 RUE ANDRE KIENER, 68000, COLMAR
GRILL AND GREEN
2 RUE ANDRE KIENER, 68000, COLMAR
C'FRAIS - COLMAR FRAIS DISTRIBUTION
5 RUE DENIS PAPIN, 68000, COLMAR