BOUCHERIE DYNAMIQUE
Rue Henri Macé, 28000, CHARTRES
SIRET
33398501800048
Département
Eure-et-Loir
Activité
VH, VSM, préparation viandes boucherie
Historique des inspections
| N° Inspection | Date | Note | Type | Contexte | Affichette |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-026577-1 | 17 février 2026 | Satisfaisant | Avertissement | Programmation | |
| 26-026577-3 | 17 février 2026 | Satisfaisant | Avertissement | Programmation | |
| 26-026577-2 | 17 février 2026 | Satisfaisant | Avertissement | Programmation | |
| 26-020861-1 | 17 février 2026 | Satisfaisant | Avertissement | Programmation | |
| 23-031341-1 | 14 avril 2023 | Satisfaisant | - | - | |
| 23-028110-1 | 14 avril 2023 | Satisfaisant | - | - | |
| 23-028106-3 | 14 avril 2023 | Satisfaisant | - | - | |
| 23-028106-2 | 14 avril 2023 | Satisfaisant | - | - | |
| 23-028106-1 | 14 avril 2023 | Satisfaisant | - | - | |
| 22-055828-3 | 30 juin 2022 | Satisfaisant | - | - | |
| 22-055828-2 | 30 juin 2022 | Satisfaisant | - | - | |
| 22-055828-1 | 30 juin 2022 | Satisfaisant | - | - | |
| 22-050392-1 | 30 juin 2022 | Satisfaisant | - | - | |
| 21-027871-1 | 07 avril 2021 | Satisfaisant | - | - | |
| 21-027868-1 | 07 avril 2021 | Satisfaisant | - | - | |
| 21-027866-1 | 07 avril 2021 | Satisfaisant | - | - | |
| 17-021126-1 | 07 novembre 2017 | Tres satisfaisant | - | - | |
| 17-021127-1 | 07 novembre 2017 | Tres satisfaisant | - | - |
À propos de BOUCHERIE DYNAMIQUE
BOUCHERIE DYNAMIQUE est un établissement de type VH, VSM, préparation viandes boucherie situé au Rue Henri Macé, 28000, CHARTRES à CHARTRES (28000), dans le département Eure-et-Loir.
Lors de son dernier contrôle sanitaire officiel du 17 février 2026, réalisé par la DGAL dans le cadre du dispositif Alim'confiance, il a obtenu la note « Satisfaisant ». Sur 18 inspections enregistrées depuis 2017, l'établissement a constamment maintenu un bon niveau d'hygiène.
Comment se situe-t-il localement ? Sur les 132 établissements contrôlés à CHARTRES, 2,3 % ont obtenu une note moins favorable lors de leur dernière inspection, et 71,2 % affichent le même niveau « Satisfaisant ». À l'échelle du département Eure-et-Loir, 6,3 % des 1 098 établissements évalués font moins bien.
Ces résultats sont issus des données officielles du Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation. Chaque établissement est évalué selon quatre niveaux : Très satisfaisant, Satisfaisant, À améliorer ou À corriger de manière urgente.
Établissements contrôlés à proximité
ROYAL WOK 28
RUE DE LA MALADRERIE, 28630, LE COUDRAY
LE PARC SAINT CHARLES
10 A 14, 28000, CHARTRES
NOVO NORDISK PRODUCTION SAS
45 AV D ORLEANS, 28000, CHARTRES
LA BOUCHERIE
Le Forum du Coudray, 28630, LE COUDRAY
KFC
7 RUE DU FORUM, 28630, LE COUDRAY
GROUPE BERKEM
53 AV D ORLEANS, 28000, CHARTRES