CARREFOUR
avenue de metz, 55100, VERDUN
SIRET
78692030600119
Département
Meuse
Activité
Commerce alimentaire (autres que prod.fermier/métier bouche)
Historique des inspections
| N° Inspection | Date | Note | Type | Contexte | Affichette |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-046437-1 | 14 avril 2026 | Satisfaisant | Avertissement | Programmation | |
| 26-046314-1 | 14 avril 2026 | Satisfaisant | Avertissement | Programmation | |
| 26-046371-1 | 14 avril 2026 | Satisfaisant | Avertissement | Programmation | |
| 26-047448-1 | 14 avril 2026 | Tres satisfaisant | - | Programmation | |
| 26-047568-1 | 14 avril 2026 | Tres satisfaisant | - | Programmation | |
| 26-047537-1 | 14 avril 2026 | Tres satisfaisant | - | Programmation | |
| 23-093544-2 | 15 novembre 2023 | Satisfaisant | - | - | |
| 23-093544-1 | 15 novembre 2023 | Satisfaisant | - | - | |
| 21-085248-1 | 19 octobre 2021 | Tres satisfaisant | - | - | |
| 21-084935-5 | 19 octobre 2021 | Satisfaisant | - | - | |
| 21-084935-4 | 19 octobre 2021 | Tres satisfaisant | - | - | |
| 21-084935-3 | 19 octobre 2021 | Satisfaisant | - | - | |
| 21-084935-2 | 19 octobre 2021 | Satisfaisant | - | - | |
| 21-084935-1 | 19 octobre 2021 | Tres satisfaisant | - | - | |
| 20-055474-1 | 03 septembre 2020 | Tres satisfaisant | - | - | |
| 20-055474-2 | 03 septembre 2020 | Tres satisfaisant | - | - | |
| 18-090893-1 | 11 décembre 2018 | Tres satisfaisant | - | - | |
| 18-090893-2 | 11 décembre 2018 | A ameliorer | - | - |
À propos de CARREFOUR
CARREFOUR est un établissement de type Commerce alimentaire (autres que prod.fermier/métier bouche) situé au avenue de metz, 55100, VERDUN à VERDUN (55100), dans le département Meuse.
Lors de son dernier contrôle sanitaire officiel du 14 avril 2026, réalisé par la DGAL dans le cadre du dispositif Alim'confiance, il a obtenu la note « Satisfaisant ». Sur 18 inspections enregistrées depuis 2018, des variations de niveau d'hygiène ont été observées.
Comment se situe-t-il localement ? Sur les 107 établissements contrôlés à VERDUN, 6,5 % ont obtenu une note moins favorable lors de leur dernière inspection, et 57 % affichent le même niveau « Satisfaisant ». À l'échelle du département Meuse, 4,7 % des 731 établissements évalués font moins bien.
Ces résultats sont issus des données officielles du Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation. Chaque établissement est évalué selon quatre niveaux : Très satisfaisant, Satisfaisant, À améliorer ou À corriger de manière urgente.
Établissements contrôlés à proximité
LINESUSHI-WOK
Avenue de Metz, 55100, VERDUN
LES DELICES DE FATI
4 CHE DES PLANCHETTES, 55100, VERDUN
BOULANGERIE PATISSERIE CHOCOLATERIE
11, rue Saint Victor, 55100, VERDUN
LIDL
LD LA COTE SAINT MARTIN, 55100, HAUDAINVILLE
BOUCHERIE SAADA
46 RUE DU PRESIDENT POINCARE, 55100, VERDUN
AU CHAUDRON VERT
AU CHAUDRON VERT, 55100, BELRUPT EN VERDUNOIS