TRADIVAL
1 RUE JULES RIMET, 89400, MIGENNES
SIRET
32764134600116
Département
Yonne
Activité
Chaîne d'abattage d'animaux boucherie/Gibier ongulé élevage
Historique des inspections
| N° Inspection | Date | Note | Type | Contexte | Affichette |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-005120-1 | 26 mars 2026 | Satisfaisant | Avertissement | Programmation | |
| 25-178190-1 | 28 janvier 2026 | Satisfaisant | — | Re-contrôle | |
| 25-160261-1 | 02 décembre 2025 | Satisfaisant | Avertissement | Programmation | |
| 25-160263-1 | 02 décembre 2025 | Satisfaisant | Avertissement | Programmation | |
| 25-141703-1 | 06 octobre 2025 | Tres satisfaisant | — | Programmation | |
| 25-127158-1 | 29 septembre 2025 | Satisfaisant | Avertissement | Programmation | |
| 25-127150-1 | 29 septembre 2025 | Satisfaisant | Avertissement | Programmation | |
| 24-000558-1 | 08 avril 2024 | Satisfaisant | — | — | |
| 24-000570-1 | 08 avril 2024 | Satisfaisant | — | — | |
| 23-084832-1 | 06 février 2024 | Satisfaisant | — | — | |
| 23-000217-1 | 24 octobre 2023 | Satisfaisant | — | — | |
| 23-000218-1 | 24 octobre 2023 | Satisfaisant | — | — | |
| 23-000489-1 | 05 octobre 2023 | Satisfaisant | — | — | |
| 23-000491-1 | 05 octobre 2023 | A ameliorer | — | — | |
| 23-000482-1 | 08 juin 2023 | Satisfaisant | — | — | |
| 23-000488-1 | 07 mars 2023 | Satisfaisant | — | — | |
| 23-000490-1 | 24 janvier 2023 | Satisfaisant | — | — | |
| 22-000845-1 | 20 septembre 2022 | Satisfaisant | — | — | |
| 22-000844-1 | 20 septembre 2022 | Satisfaisant | — | — | |
| 22-000873-1 | 30 août 2022 | Satisfaisant | — | — |
À propos de TRADIVAL
TRADIVAL est un établissement de type Chaîne d'abattage d'animaux boucherie/Gibier ongulé élevage situé au 1 RUE JULES RIMET, 89400, MIGENNES à MIGENNES (89400), dans le département Yonne.
Lors de son dernier contrôle sanitaire officiel du 26 mars 2026, réalisé par la DGAL dans le cadre du dispositif Alim'confiance, il a obtenu la note « Satisfaisant ». Sur 20 inspections enregistrées depuis 2022, des variations de niveau d'hygiène ont été observées.
Ces résultats sont issus des données officielles du Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation. Chaque établissement est évalué selon quatre niveaux : Très satisfaisant, Satisfaisant, À améliorer ou À corriger de manière urgente.