SUPERGEL 28
route d'illiers, 28120, NOGENT SUR EURE
SIRET
50489356100010
Département
Eure-et-Loir
Activité
Transformation de produits carnés
Historique des inspections
| N° Inspection | Date | Note | Type | Contexte | Affichette |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-033543-1 | 17 mars 2026 | Satisfaisant | Avertissement | Programmation | |
| 26-033537-1 | 17 mars 2026 | Satisfaisant | Avertissement | Programmation | |
| 26-033540-1 | 17 mars 2026 | Satisfaisant | Avertissement | Programmation | |
| 25-174662-1 | 18 décembre 2025 | Satisfaisant | Avertissement | Programmation | |
| 25-108553-1 | 21 août 2025 | Satisfaisant | Avertissement | Programmation | |
| 25-116999-1 | 21 août 2025 | Satisfaisant | Avertissement | Programmation | |
| 25-117032-1 | 21 août 2025 | Satisfaisant | Avertissement | Programmation | |
| 25-117015-1 | 21 août 2025 | Satisfaisant | Avertissement | Programmation | |
| 23-110248-1 | 08 février 2024 | A ameliorer | - | - | |
| 23-081050-1 | 05 octobre 2023 | A ameliorer | - | - | |
| 23-081563-1 | 05 octobre 2023 | A ameliorer | - | - | |
| 23-081571-1 | 05 octobre 2023 | A ameliorer | - | - | |
| 23-081576-1 | 05 octobre 2023 | A ameliorer | - | - | |
| 23-094170-1 | 05 octobre 2023 | A ameliorer | - | - | |
| 23-094185-1 | 05 octobre 2023 | A ameliorer | - | - | |
| 22-108011-1 | 28 mars 2023 | Satisfaisant | - | - | |
| 22-108623-1 | 28 mars 2023 | Satisfaisant | - | - | |
| 22-108624-1 | 28 mars 2023 | Satisfaisant | - | - | |
| 22-108625-1 | 28 mars 2023 | Satisfaisant | - | - | |
| 22-108628-1 | 28 mars 2023 | Satisfaisant | - | - |
À propos de SUPERGEL 28
SUPERGEL 28 est un établissement de type Transformation de produits carnés situé au route d'illiers, 28120, NOGENT SUR EURE à NOGENT SUR EURE (28120), dans le département Eure-et-Loir.
Lors de son dernier contrôle sanitaire officiel du 17 mars 2026, réalisé par la DGAL dans le cadre du dispositif Alim'confiance, il a obtenu la note « Satisfaisant ». Sur 20 inspections enregistrées depuis 2023, des variations de niveau d'hygiène ont été observées.
Ces résultats sont issus des données officielles du Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation. Chaque établissement est évalué selon quatre niveaux : Très satisfaisant, Satisfaisant, À améliorer ou À corriger de manière urgente.
Établissements contrôlés à proximité
BOUCHERIE BLANCHARD
3 RUE DES TROIS MARIES, 28120, ILLIERS-COMBRAY
EHPAD LES GENETS
6 Rue Georges Clémenceau, 28120, ILLIERS COMBRAY
LES AUBEPINES
PLACE DE LA GARE, 28120, ILLIERS COMBRAY
ILLIERS DISTRIBUTION
48, Avenue Marcel Proust, 28120, ILLIERS COMBRAY