SODIVILLETTE
5 RUE DE L AUBRAC MIN, 94565, RUNGIS CEDEX 2
SIRET
50205842300042
Département
Activité
Découpe de viande de boucherie
Historique des inspections
| N° Inspection | Date | Note | Type | Contexte | Affichette |
|---|---|---|---|---|---|
| 25-172771-1 | 17 décembre 2025 | Satisfaisant | Avertissement | Programmation | |
| 25-048875-1 | 27 mars 2025 | Satisfaisant | Avertissement | Programmation | |
| 25-048871-1 | 27 mars 2025 | Satisfaisant | Avertissement | Programmation | |
| 25-048879-1 | 27 mars 2025 | Satisfaisant | Avertissement | Programmation | |
| 23-110293-1 | 12 février 2024 | Satisfaisant | - | - | |
| 23-106153-1 | 19 décembre 2023 | A ameliorer | - | - | |
| 22-102713-1 | 20 décembre 2022 | Tres satisfaisant | - | - | |
| 22-106158-1 | 20 décembre 2022 | Tres satisfaisant | - | - | |
| 22-106159-1 | 20 décembre 2022 | Tres satisfaisant | - | - | |
| 22-106160-1 | 20 décembre 2022 | Tres satisfaisant | - | - | |
| 20-095582-1 | 18 mars 2021 | Satisfaisant | - | - |
À propos de SODIVILLETTE
SODIVILLETTE est un établissement de type Découpe de viande de boucherie situé au 5 RUE DE L AUBRAC MIN, 94565, RUNGIS CEDEX 2 à RUNGIS CEDEX 2 (94565).
Lors de son dernier contrôle sanitaire officiel du 17 décembre 2025, réalisé par la DGAL dans le cadre du dispositif Alim'confiance, il a obtenu la note « Satisfaisant ». Sur 11 inspections enregistrées depuis 2021, des variations de niveau d'hygiène ont été observées.
Comment se situe-t-il localement ? Sur les 261 établissements contrôlés à RUNGIS CEDEX 2, 3,8 % ont obtenu une note moins favorable lors de leur dernière inspection, et 34,5 % affichent le même niveau « Satisfaisant ». À l'échelle du département Val-de-Marne, 5,8 % des 4 929 établissements évalués font moins bien.
Ces résultats sont issus des données officielles du Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation. Chaque établissement est évalué selon quatre niveaux : Très satisfaisant, Satisfaisant, À améliorer ou À corriger de manière urgente.