SOCOPA VIANDES
RUE DU BOCAGE, 50200, COUTANCES
SIRET
50851378500131
Département
Manche
Activité
Chaîne d'abattage d'animaux boucherie/Gibier ongulé élevage
Historique des inspections
| N° Inspection | Date | Note | Type | Contexte | Affichette |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-027895-1 | 05 mars 2026 | Tres satisfaisant | — | Programmation | Affichette |
| 26-006707-1 | 23 janvier 2026 | Tres satisfaisant | — | Programmation | Affichette |
| 26-006652-1 | 23 janvier 2026 | Tres satisfaisant | — | Programmation | Affichette |
| 24-002891-1 | 16 janvier 2024 | Satisfaisant | — | — | Affichette |
| 23-101239-1 | 21 novembre 2023 | Satisfaisant | — | — | Affichette |
| 23-101243-1 | 21 novembre 2023 | Satisfaisant | — | — | Affichette |
| 23-089009-1 | 26 octobre 2023 | Tres satisfaisant | — | — | Affichette |
| 23-024118-1 | 09 mars 2023 | Satisfaisant | — | — | Affichette |
| 23-024131-1 | 09 mars 2023 | Satisfaisant | — | — | Affichette |
| 22-097239-1 | 27 octobre 2022 | Satisfaisant | — | — | Affichette |
| 22-081472-1 | 04 octobre 2022 | Satisfaisant | — | — | Affichette |
| 21-102768-1 | 15 décembre 2021 | Satisfaisant | — | — | Affichette |
| 21-101343-1 | 06 décembre 2021 | Satisfaisant | — | — | Affichette |
| 21-101701-1 | 06 décembre 2021 | Satisfaisant | — | — | Affichette |
| 21-084220-1 | 29 septembre 2021 | Satisfaisant | — | — | Affichette |
| 21-047621-1 | 16 juin 2021 | A ameliorer | — | — | Affichette |
| 20-079433-1 | 19 novembre 2020 | Satisfaisant | — | — | Affichette |
| 20-079441-1 | 19 novembre 2020 | Tres satisfaisant | — | — | Affichette |
| 20-039808-1 | 02 juillet 2020 | Satisfaisant | — | — | Affichette |
| 19-100733-1 | 14 novembre 2019 | Satisfaisant | — | — | Affichette |
À propos de SOCOPA VIANDES
SOCOPA VIANDES est un établissement de type Chaîne d'abattage d'animaux boucherie/Gibier ongulé élevage situé au RUE DU BOCAGE, 50200, COUTANCES à COUTANCES (50200), dans le département Manche.
Lors de son dernier contrôle sanitaire officiel du 05 mars 2026, réalisé par la DGAL dans le cadre du dispositif Alim'confiance, il a obtenu la note « Tres satisfaisant ». Sur 20 inspections enregistrées depuis 2019, des variations de niveau d'hygiène ont été observées.
Ces résultats sont issus des données officielles du Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation. Chaque établissement est évalué selon quatre niveaux : Très satisfaisant, Satisfaisant, À améliorer ou À corriger de manière urgente.