S.I.B.C.A.S.
ZI OUEST BP 84, 17700, SURGERES
SIRET
31525103300017
Département
Charente-Maritime
Activité
Transformation de produits carnés
Historique des inspections
| N° Inspection | Date | Note | Type | Contexte | Affichette |
|---|---|---|---|---|---|
| 25-172250-1 | 16 décembre 2025 | Satisfaisant | Avertissement | Programmation | Affichette |
| 25-172253-1 | 16 décembre 2025 | Satisfaisant | Avertissement | Programmation | Affichette |
| 23-081871-1 | 10 octobre 2023 | Satisfaisant | — | — | Affichette |
| 23-081876-1 | 10 octobre 2023 | Satisfaisant | — | — | Affichette |
| 23-081889-1 | 10 octobre 2023 | Satisfaisant | — | — | Affichette |
| 23-081879-1 | 10 octobre 2023 | Satisfaisant | — | — | Affichette |
| 22-073748-1 | 20 septembre 2022 | Satisfaisant | — | — | Affichette |
| 22-078037-1 | 20 septembre 2022 | Tres satisfaisant | — | — | Affichette |
| 22-023692-1 | 05 mai 2022 | Satisfaisant | — | — | Affichette |
| 21-027785-1 | 01 avril 2021 | A ameliorer | — | — | Affichette |
| 20-039683-1 | 30 juin 2020 | Satisfaisant | — | — | Affichette |
| 20-039690-1 | 30 juin 2020 | Satisfaisant | — | — | Affichette |
| 17-019908-1 | 21 juin 2017 | Satisfaisant | — | — | Affichette |
| 17-019911-1 | 21 juin 2017 | Satisfaisant | — | — | Affichette |
| 17-019912-1 | 21 juin 2017 | Satisfaisant | — | — | Affichette |
À propos de S.I.B.C.A.S.
S.I.B.C.A.S. est un établissement de type Transformation de produits carnés situé au ZI OUEST BP 84, 17700, SURGERES à SURGERES (17700), dans le département Charente-Maritime.
Lors de son dernier contrôle sanitaire officiel du 16 décembre 2025, réalisé par la DGAL dans le cadre du dispositif Alim'confiance, il a obtenu la note « Satisfaisant ». Sur 15 inspections enregistrées depuis 2017, des variations de niveau d'hygiène ont été observées.
Ces résultats sont issus des données officielles du Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation. Chaque établissement est évalué selon quatre niveaux : Très satisfaisant, Satisfaisant, À améliorer ou À corriger de manière urgente.