REGIONALE D ENTRAIDE DIVERSIFIEE
ROUTE DE VILLEFORT, 30450, CONCOULES
SIRET
77586963900010
Département
Gard
Activité
Transformation de produits carnés
Historique des inspections
| N° Inspection | Date | Note | Type | Contexte | Affichette |
|---|---|---|---|---|---|
| 25-019489-1 | 15 mai 2025 | Tres satisfaisant | - | Programmation | |
| 25-022109-1 | 15 mai 2025 | Satisfaisant | Avertissement | Programmation | |
| 25-060431-1 | 15 mai 2025 | Satisfaisant | Avertissement | Programmation | |
| 25-019471-1 | 15 mai 2025 | Tres satisfaisant | - | Programmation | |
| 25-019466-1 | 15 mai 2025 | Tres satisfaisant | - | Programmation | |
| 22-006254-1 | 28 juin 2022 | Tres satisfaisant | - | - | |
| 22-007458-1 | 28 juin 2022 | Satisfaisant | - | - | |
| 21-007503-1 | 01 octobre 2021 | Satisfaisant | - | - | |
| 21-007507-1 | 01 octobre 2021 | Satisfaisant | - | - | |
| 20-069043-1 | 09 février 2021 | Satisfaisant | - | - | |
| 21-013134-1 | 09 février 2021 | A ameliorer | - | - | |
| 20-009409-1 | 01 octobre 2020 | A ameliorer | - | - | |
| 18-014499-1 | 30 novembre 2018 | Tres satisfaisant | - | - | |
| 18-057321-1 | 23 octobre 2018 | Satisfaisant | - | - | |
| 18-084790-1 | 23 octobre 2018 | Satisfaisant | - | - | |
| 18-084929-1 | 23 octobre 2018 | Satisfaisant | - | - | |
| 18-013506-1 | 04 juillet 2018 | A ameliorer | - | - | |
| 18-013676-1 | 04 juillet 2018 | Tres satisfaisant | - | - | |
| 18-014012-1 | 04 juillet 2018 | Satisfaisant | - | - | |
| 17-025142-1 | 13 novembre 2017 | Tres satisfaisant | - | - |
À propos de REGIONALE D ENTRAIDE DIVERSIFIEE
REGIONALE D ENTRAIDE DIVERSIFIEE est un établissement de type Transformation de produits carnés situé au ROUTE DE VILLEFORT, 30450, CONCOULES à CONCOULES (30450), dans le département Gard.
Lors de son dernier contrôle sanitaire officiel du 15 mai 2025, réalisé par la DGAL dans le cadre du dispositif Alim'confiance, il a obtenu la note « Tres satisfaisant ». Sur 20 inspections enregistrées depuis 2017, des variations de niveau d'hygiène ont été observées.
Ces résultats sont issus des données officielles du Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation. Chaque établissement est évalué selon quatre niveaux : Très satisfaisant, Satisfaisant, À améliorer ou À corriger de manière urgente.