RASA
52 RUE RIOUX MARTIN, 57730, MACHEREN
SIRET
79406773600015
Département
Moselle
Activité
Découpe de viande de boucherie
Historique des inspections
| N° Inspection | Date | Note | Type | Contexte | Affichette |
|---|---|---|---|---|---|
| 25-161422-1 | 18 novembre 2025 | Tres satisfaisant | - | Programmation | |
| 25-161422-5 | 18 novembre 2025 | Tres satisfaisant | - | Programmation | |
| 25-161422-4 | 18 novembre 2025 | Tres satisfaisant | - | Programmation | |
| 25-161422-2 | 18 novembre 2025 | Tres satisfaisant | - | Programmation | |
| 25-161422-3 | 18 novembre 2025 | Tres satisfaisant | - | Programmation | |
| 22-089015-1 | 06 octobre 2022 | Tres satisfaisant | - | - | |
| 22-089015-2 | 06 octobre 2022 | Tres satisfaisant | - | - | |
| 22-063416-1 | 12 août 2022 | Tres satisfaisant | - | - | |
| 20-037488-1 | 12 février 2020 | Tres satisfaisant | - | - | |
| 20-037488-2 | 12 février 2020 | Tres satisfaisant | - | - | |
| 20-049140-1 | 12 février 2020 | Tres satisfaisant | - | - | |
| 20-049140-2 | 12 février 2020 | Tres satisfaisant | - | - | |
| 20-049140-3 | 12 février 2020 | Tres satisfaisant | - | - | |
| 20-049443-1 | 12 février 2020 | Tres satisfaisant | - | - | |
| 18-089775-1 | 29 octobre 2018 | Tres satisfaisant | - | - | |
| 18-089775-2 | 29 octobre 2018 | Tres satisfaisant | - | - | |
| 18-089775-3 | 29 octobre 2018 | Tres satisfaisant | - | - | |
| 18-089775-4 | 29 octobre 2018 | Tres satisfaisant | - | - | |
| 18-089775-5 | 29 octobre 2018 | Tres satisfaisant | - | - | |
| 18-074305-1 | 25 juillet 2018 | Tres satisfaisant | - | - |
À propos de RASA
RASA est un établissement de type Découpe de viande de boucherie situé au 52 RUE RIOUX MARTIN, 57730, MACHEREN à MACHEREN (57730), dans le département Moselle.
Lors de son dernier contrôle sanitaire officiel du 18 novembre 2025, réalisé par la DGAL dans le cadre du dispositif Alim'confiance, il a obtenu la note « Tres satisfaisant ». Sur 20 inspections enregistrées depuis 2018, l'établissement a constamment maintenu un bon niveau d'hygiène.
Ces résultats sont issus des données officielles du Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation. Chaque établissement est évalué selon quatre niveaux : Très satisfaisant, Satisfaisant, À améliorer ou À corriger de manière urgente.