NAYA
ZI LES RICHARDETS, 93160, NOISY LE GRAND
SIRET
43150918100035
Département
Seine-Saint-Denis
Activité
Transformation de produits carnés
Historique des inspections
| N° Inspection | Date | Note | Type | Contexte | Affichette |
|---|---|---|---|---|---|
| 25-116012-1 | 02 septembre 2025 | Satisfaisant | Avertissement | Re-contrôle | Affichette |
| 25-088261-7 | 08 juillet 2025 | A ameliorer | Mise en demeure | Programmation | Affichette |
| 25-088261-8 | 08 juillet 2025 | A ameliorer | Mise en demeure | Programmation | Affichette |
| 25-088261-3 | 08 juillet 2025 | A ameliorer | Mise en demeure | Programmation | Affichette |
| 25-088261-4 | 08 juillet 2025 | A ameliorer | Mise en demeure | Programmation | Affichette |
| 25-088261-5 | 08 juillet 2025 | A ameliorer | Mise en demeure | Programmation | Affichette |
| 25-088261-2 | 08 juillet 2025 | A ameliorer | Mise en demeure | Programmation | Affichette |
| 25-088261-6 | 08 juillet 2025 | A ameliorer | Mise en demeure | Programmation | Affichette |
| 23-046863-1 | 15 juin 2023 | Satisfaisant | — | — | Affichette |
| 23-046863-2 | 15 juin 2023 | Satisfaisant | — | — | Affichette |
| 23-046863-3 | 15 juin 2023 | Satisfaisant | — | — | Affichette |
| 23-046863-4 | 15 juin 2023 | Satisfaisant | — | — | Affichette |
| 23-046863-5 | 15 juin 2023 | Satisfaisant | — | — | Affichette |
| 23-046863-6 | 15 juin 2023 | Satisfaisant | — | — | Affichette |
| 23-046863-7 | 15 juin 2023 | Satisfaisant | — | — | Affichette |
| 23-046863-8 | 15 juin 2023 | Satisfaisant | — | — | Affichette |
| 21-086275-1 | 21 octobre 2021 | Satisfaisant | — | — | Affichette |
| 21-086275-2 | 21 octobre 2021 | Satisfaisant | — | — | Affichette |
| 21-086275-3 | 21 octobre 2021 | Satisfaisant | — | — | Affichette |
| 21-086275-4 | 21 octobre 2021 | Satisfaisant | — | — | Affichette |
À propos de NAYA
NAYA est un établissement de type Transformation de produits carnés situé au ZI LES RICHARDETS, 93160, NOISY LE GRAND à NOISY LE GRAND (93160), dans le département Seine-Saint-Denis.
Lors de son dernier contrôle sanitaire officiel du 02 septembre 2025, réalisé par la DGAL dans le cadre du dispositif Alim'confiance, il a obtenu la note « Satisfaisant ». Sur 20 inspections enregistrées depuis 2021, des variations de niveau d'hygiène ont été observées.
Ces résultats sont issus des données officielles du Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation. Chaque établissement est évalué selon quatre niveaux : Très satisfaisant, Satisfaisant, À améliorer ou À corriger de manière urgente.