MOISMONT VOLAILLES
FERME DE MOISMONT, 80150, LE BOISLE
SIRET
40141930400027
Département
Somme
Activité
Chaîne d'abattage de volaille/lagomorphe/petit gibier
Historique des inspections
| N° Inspection | Date | Note | Type | Contexte | Affichette |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-054573-1 | 16 avril 2026 | A ameliorer | Mise en demeure | Programmation | |
| 25-182081-1 | 16 avril 2026 | A ameliorer | Mise en demeure | Re-contrôle | |
| 25-159928-1 | 20 novembre 2025 | A ameliorer | Mise en demeure | Programmation | |
| 24-013820-1 | 27 février 2024 | Tres satisfaisant | — | — | |
| 23-045006-1 | 06 juin 2023 | Tres satisfaisant | — | — | |
| 22-087290-1 | 18 octobre 2022 | Satisfaisant | — | — | |
| 22-045473-1 | 16 mai 2022 | Satisfaisant | — | — | |
| 21-043128-1 | 25 mai 2021 | Satisfaisant | — | — | |
| 20-052064-1 | 18 août 2020 | Satisfaisant | — | — | |
| 20-052924-1 | 18 août 2020 | Satisfaisant | — | — | |
| 18-023848-1 | 26 février 2018 | Satisfaisant | — | — | |
| 18-023971-1 | 26 février 2018 | Satisfaisant | — | — |
À propos de MOISMONT VOLAILLES
MOISMONT VOLAILLES est un établissement de type Chaîne d'abattage de volaille/lagomorphe/petit gibier situé au FERME DE MOISMONT, 80150, LE BOISLE à LE BOISLE (80150), dans le département Somme.
Lors de son dernier contrôle sanitaire officiel du 16 avril 2026, réalisé par la DGAL dans le cadre du dispositif Alim'confiance, il a obtenu la note « A ameliorer ». Sur 12 inspections enregistrées depuis 2018, des variations de niveau d'hygiène ont été observées.
Ces résultats sont issus des données officielles du Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation. Chaque établissement est évalué selon quatre niveaux : Très satisfaisant, Satisfaisant, À améliorer ou À corriger de manière urgente.