M.I.D.
Marché couvert, 94460, VALENTON
SIRET
40383025000011
Département
Val-de-Marne
Activité
Métier de bouche
Historique des inspections
| N° Inspection | Date | Note | Type | Contexte | Affichette |
|---|---|---|---|---|---|
| 25-164322-1 | 04 décembre 2025 | Satisfaisant | Avertissement | Programmation | |
| 25-034836-1 | 19 mars 2025 | Satisfaisant | Avertissement | Re-contrôle | |
| 22-069858-1 | 06 septembre 2022 | Tres satisfaisant | — | — | |
| 21-061497-1 | 03 août 2021 | Satisfaisant | — | — | |
| 21-040013-1 | 25 mai 2021 | A ameliorer | — | — | |
| 18-053244-1 | 26 juin 2018 | Satisfaisant | — | — | |
| 17-069889-1 | 20 juillet 2017 | Satisfaisant | — | — | |
| 17-014023-1 | 30 mai 2017 | A ameliorer | — | — |
À propos de M.I.D.
M.I.D. est un établissement de type Métier de bouche situé au Marché couvert, 94460, VALENTON à VALENTON (94460), dans le département Val-de-Marne.
Lors de son dernier contrôle sanitaire officiel du 04 décembre 2025, réalisé par la DGAL dans le cadre du dispositif Alim'confiance, il a obtenu la note « Satisfaisant ». Sur 8 inspections enregistrées depuis 2017, des variations de niveau d'hygiène ont été observées.
Ces résultats sont issus des données officielles du Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation. Chaque établissement est évalué selon quatre niveaux : Très satisfaisant, Satisfaisant, À améliorer ou À corriger de manière urgente.