MAZUIR ALEXANDRE
LA DESERTE, 01340, MARSONNAS
SIRET
50999797900018
Département
Ain
Activité
Chaîne d'abattage de volaille/lagomorphe/petit gibier
Historique des inspections
| N° Inspection | Date | Note | Type | Contexte | Affichette |
|---|---|---|---|---|---|
| 25-173062-1 | 05 décembre 2025 | Tres satisfaisant | — | Programmation | |
| 25-172962-1 | 05 décembre 2025 | Tres satisfaisant | — | Programmation | |
| 23-108179-1 | 28 décembre 2023 | Tres satisfaisant | — | — | |
| 23-104082-1 | 05 décembre 2023 | Tres satisfaisant | — | — | |
| 21-105217-1 | 07 décembre 2021 | Satisfaisant | — | — | |
| 21-105218-1 | 07 décembre 2021 | Satisfaisant | — | — | |
| 20-086029-1 | 07 décembre 2020 | Tres satisfaisant | — | — | |
| 19-113951-1 | 09 décembre 2019 | Tres satisfaisant | — | — | |
| 19-113960-1 | 09 décembre 2019 | Tres satisfaisant | — | — | |
| 18-092176-1 | 07 décembre 2018 | Tres satisfaisant | — | — | |
| 17-102458-1 | 04 décembre 2017 | Tres satisfaisant | — | — |
À propos de MAZUIR ALEXANDRE
MAZUIR ALEXANDRE est un établissement de type Chaîne d'abattage de volaille/lagomorphe/petit gibier situé au LA DESERTE, 01340, MARSONNAS à MARSONNAS (01340), dans le département Ain.
Lors de son dernier contrôle sanitaire officiel du 05 décembre 2025, réalisé par la DGAL dans le cadre du dispositif Alim'confiance, il a obtenu la note « Tres satisfaisant ». Sur 11 inspections enregistrées depuis 2017, l'établissement a constamment maintenu un bon niveau d'hygiène.
Ces résultats sont issus des données officielles du Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation. Chaque établissement est évalué selon quatre niveaux : Très satisfaisant, Satisfaisant, À améliorer ou À corriger de manière urgente.