LE COCHON CREOLE
6 CHEMIN DES CARRIERES, 94310, ORLY
SIRET
39521450500038
Département
Val-de-Marne
Activité
Transformation de produits carnés
Historique des inspections
| N° Inspection | Date | Note | Type | Contexte | Affichette |
|---|---|---|---|---|---|
| 25-045546-1 | 11 mars 2025 | Satisfaisant | Avertissement | Programmation | |
| 25-045567-1 | 11 mars 2025 | Satisfaisant | Avertissement | Programmation | |
| 25-045533-1 | 11 mars 2025 | Satisfaisant | Avertissement | Programmation | |
| 22-086702-1 | 10 octobre 2022 | Tres satisfaisant | - | - | |
| 22-086707-1 | 10 octobre 2022 | Tres satisfaisant | - | - | |
| 22-086739-1 | 10 octobre 2022 | Tres satisfaisant | - | - | |
| 22-086750-1 | 10 octobre 2022 | Tres satisfaisant | - | - | |
| 21-065665-1 | 19 août 2021 | Satisfaisant | - | - | |
| 21-065675-1 | 19 août 2021 | Satisfaisant | - | - | |
| 21-065686-1 | 19 août 2021 | Satisfaisant | - | - | |
| 21-065694-1 | 19 août 2021 | Satisfaisant | - | - | |
| 21-018651-1 | 25 février 2021 | A ameliorer | - | - | |
| 21-018652-1 | 25 février 2021 | A ameliorer | - | - | |
| 21-018653-1 | 25 février 2021 | A ameliorer | - | - | |
| 21-018654-1 | 25 février 2021 | A ameliorer | - | - | |
| 17-027971-1 | 18 octobre 2017 | Satisfaisant | - | - | |
| 17-027970-1 | 27 septembre 2017 | Satisfaisant | - | - | |
| 17-028029-1 | 27 septembre 2017 | Satisfaisant | - | - | |
| 17-085360-1 | 27 septembre 2017 | Satisfaisant | - | - |
À propos de LE COCHON CREOLE
LE COCHON CREOLE est un établissement de type Transformation de produits carnés situé au 6 CHEMIN DES CARRIERES, 94310, ORLY à ORLY (94310), dans le département Val-de-Marne.
Lors de son dernier contrôle sanitaire officiel du 11 mars 2025, réalisé par la DGAL dans le cadre du dispositif Alim'confiance, il a obtenu la note « Satisfaisant ». Sur 19 inspections enregistrées depuis 2017, des variations de niveau d'hygiène ont été observées.
Comment se situe-t-il localement ? Sur les 110 établissements contrôlés à ORLY, 44,5 % ont obtenu une note moins favorable lors de leur dernière inspection, et 55,5 % affichent le même niveau « Très satisfaisant ». À l'échelle du département Val-de-Marne, 66,1 % des 4 929 établissements évalués font moins bien.
Ces résultats sont issus des données officielles du Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation. Chaque établissement est évalué selon quatre niveaux : Très satisfaisant, Satisfaisant, À améliorer ou À corriger de manière urgente.
Établissements contrôlés à proximité
HAK HUOT
12, RUE DU BAS MARIN, 94310, ORLY
BAR'EM
113 AV DE LA VICTOIRE, 94310, ORLY
BIOVIVE
25 RUE DU MAILLARD, 94567, ORLY CEDEX
LA FERME D'ALEXANDRE
27 RUE MAILLARD, 94310, ORLY
FOO SENG
4 RUE DU MOULIN A CAILLOUX, 94567, ORLY CEDEX
MOMEN'TEA
12 RUE DES OLIVIERS, 94320, THIAIS