LA CATALANE D'ABATTAGE
30 RUE LATECOERE, 66000, PERPIGNAN
SIRET
45137305400027
Département
Pyrénées-Orientales
Activité
Traitement du gibier sauvage
Historique des inspections
| N° Inspection | Date | Note | Type | Contexte | Affichette |
|---|---|---|---|---|---|
| 25-013733-1 | 20 octobre 2025 | Satisfaisant | Avertissement | Programmation | |
| 25-013735-1 | 20 octobre 2025 | Satisfaisant | Avertissement | Programmation | |
| 25-013734-1 | 20 octobre 2025 | Satisfaisant | Avertissement | Programmation | |
| 25-013731-1 | 20 octobre 2025 | Satisfaisant | Avertissement | Programmation | |
| 23-004133-1 | 06 novembre 2023 | Tres satisfaisant | - | - | |
| 23-004134-1 | 06 novembre 2023 | Tres satisfaisant | - | - | |
| 23-004136-1 | 06 novembre 2023 | Tres satisfaisant | - | - | |
| 22-099675-1 | 28 novembre 2022 | Tres satisfaisant | - | - | |
| 22-099676-1 | 28 novembre 2022 | Tres satisfaisant | - | - | |
| 22-099677-1 | 28 novembre 2022 | Tres satisfaisant | - | - | |
| 20-011551-1 | 22 septembre 2020 | Satisfaisant | - | - | |
| 20-011553-1 | 22 septembre 2020 | Satisfaisant | - | - | |
| 20-011550-1 | 21 septembre 2020 | Satisfaisant | - | - | |
| 19-012378-1 | 25 novembre 2019 | Tres satisfaisant | - | - | |
| 18-017155-1 | 29 octobre 2018 | Tres satisfaisant | - | - | |
| 18-017176-1 | 01 octobre 2018 | Tres satisfaisant | - | - | |
| 18-017173-1 | 25 septembre 2018 | Tres satisfaisant | - | - | |
| 18-017174-1 | 25 septembre 2018 | Tres satisfaisant | - | - | |
| 17-052557-1 | 20 avril 2017 | Tres satisfaisant | - | - | |
| 17-024580-1 | 18 avril 2017 | Tres satisfaisant | - | - |
À propos de LA CATALANE D'ABATTAGE
LA CATALANE D'ABATTAGE est un établissement de type Traitement du gibier sauvage situé au 30 RUE LATECOERE, 66000, PERPIGNAN à PERPIGNAN (66000), dans le département Pyrénées-Orientales.
Lors de son dernier contrôle sanitaire officiel du 20 octobre 2025, réalisé par la DGAL dans le cadre du dispositif Alim'confiance, il a obtenu la note « Satisfaisant ». Sur 20 inspections enregistrées depuis 2017, l'établissement a constamment maintenu un bon niveau d'hygiène.
Comment se situe-t-il localement ? Sur les 667 établissements contrôlés à PERPIGNAN, 74,7 % ont obtenu une note moins favorable lors de leur dernière inspection, et 25,3 % affichent le même niveau « Très satisfaisant ». À l'échelle du département Pyrénées-Orientales, 75,2 % des 2 485 établissements évalués font moins bien.
Ces résultats sont issus des données officielles du Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation. Chaque établissement est évalué selon quatre niveaux : Très satisfaisant, Satisfaisant, À améliorer ou À corriger de manière urgente.
Établissements contrôlés à proximité
GUASCH & FILS
RUE LATECOERE, 66000, PERPIGNAN
L'ESCALE
RUE SANTOS-DUMONT, 66000, PERPIGNAN
CTRE GERONTO ROUSSILLON TORREMILLA
311 RUE HENRI GUILAUMET, 66000, PERPIGNAN
EHPAD JOSEPH SAUVY
311 RUE HENRI GUILLAUMET, 66000, PERPIGNAN
TRIB'S AEROPORT PERPIGNAN
AV MAURICE BELLONTE, 66000, PERPIGNAN
COMPASS GROUP FRANCE 7780
60 rue Louis Mouillard, 66028, PERPIGNAN CEDEX