GOLDEN DELICES
13 RUE PASCAL, 94230, CACHAN
SIRET
83420800100018
Département
Val-de-Marne
Activité
Transformation de produits carnés
Historique des inspections
| N° Inspection | Date | Note | Type | Contexte | Affichette |
|---|---|---|---|---|---|
| 25-089849-1 | 10 juillet 2025 | Satisfaisant | Avertissement | Programmation | |
| 25-089858-1 | 10 juillet 2025 | Satisfaisant | Avertissement | Programmation | |
| 25-089836-1 | 10 juillet 2025 | Satisfaisant | Avertissement | Programmation | |
| 25-089863-1 | 10 juillet 2025 | Satisfaisant | Avertissement | Programmation | |
| 24-001314-1 | 11 janvier 2024 | Satisfaisant | - | - | |
| 24-001323-1 | 11 janvier 2024 | Satisfaisant | - | - | |
| 24-001335-1 | 11 janvier 2024 | Satisfaisant | - | - | |
| 24-001353-1 | 11 janvier 2024 | Satisfaisant | - | - | |
| 22-028239-1 | 19 avril 2022 | Satisfaisant | - | - | |
| 22-028256-1 | 19 avril 2022 | Satisfaisant | - | - | |
| 22-028264-1 | 19 avril 2022 | Satisfaisant | - | - | |
| 22-028265-1 | 19 avril 2022 | Satisfaisant | - | - | |
| 20-043242-1 | 16 juillet 2020 | Satisfaisant | - | - | |
| 20-043246-1 | 16 juillet 2020 | Satisfaisant | - | - | |
| 20-043257-1 | 16 juillet 2020 | Satisfaisant | - | - | |
| 20-043273-1 | 16 juillet 2020 | Satisfaisant | - | - | |
| 18-076373-1 | 09 octobre 2018 | Tres satisfaisant | - | - | |
| 18-076377-1 | 09 octobre 2018 | Tres satisfaisant | - | - | |
| 18-076381-1 | 09 octobre 2018 | Tres satisfaisant | - | - | |
| 18-057544-1 | 12 juillet 2018 | Tres satisfaisant | - | - |
À propos de GOLDEN DELICES
GOLDEN DELICES est un établissement de type Transformation de produits carnés situé au 13 RUE PASCAL, 94230, CACHAN à CACHAN (94230), dans le département Val-de-Marne.
Lors de son dernier contrôle sanitaire officiel du 10 juillet 2025, réalisé par la DGAL dans le cadre du dispositif Alim'confiance, il a obtenu la note « Satisfaisant ». Sur 20 inspections enregistrées depuis 2018, l'établissement a constamment maintenu un bon niveau d'hygiène.
Comment se situe-t-il localement ? Sur les 81 établissements contrôlés à CACHAN, 2,5 % ont obtenu une note moins favorable lors de leur dernière inspection, et 74,1 % affichent le même niveau « Satisfaisant ». À l'échelle du département Val-de-Marne, 5,7 % des 4 838 établissements évalués font moins bien.
Ces résultats sont issus des données officielles du Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation. Chaque établissement est évalué selon quatre niveaux : Très satisfaisant, Satisfaisant, À améliorer ou À corriger de manière urgente.
Établissements contrôlés à proximité
MCDONALD S
141/151 AVENUE ARISTIDE BRIAND, 94230, CACHAN
MCDONALD'S FRANCE
AV ARISTIDE BRIAND, 94230, CACHAN
TANDOORI KITCHEN 786
28 RUE AMPERE, 94230, CACHAN
B & B BOULANGERIE
162 AVENUE ARISTIDE BRIAND, 92220, BAGNEUX
HOTEL RESTAURANT DU PONT ROYAL
186, avenue Aristide Briand, 92220, BAGNEUX
LE MAGISTRAL
188 AVENUE ARISTIDE BRIAND, 92220, BAGNEUX