SIRET

39854560800018

Département

Ille-et-Vilaine

Activité

Transformation de produits carnés

Historique des inspections

N° Inspection Date Note Type Affichette
26-045812-1 03 mars 2026 Satisfaisant Avertissement Affichette
25-175730-1 17 novembre 2025 Satisfaisant Avertissement Affichette
25-173588-1 17 novembre 2025 Satisfaisant Avertissement Affichette
25-173458-1 17 novembre 2025 Satisfaisant Avertissement Affichette
24-028294-1 17 avril 2024 Satisfaisant Affichette
24-029317-1 17 avril 2024 Satisfaisant Affichette
23-098372-1 28 novembre 2023 Satisfaisant Affichette
23-048123-1 22 juin 2023 Satisfaisant Affichette
22-085803-1 25 octobre 2022 Satisfaisant Affichette
22-085562-1 25 octobre 2022 Satisfaisant Affichette
22-066537-1 25 août 2022 Satisfaisant Affichette
22-007952-1 01 février 2022 Satisfaisant Affichette
21-080829-1 30 septembre 2021 Satisfaisant Affichette
21-009089-1 03 février 2021 Satisfaisant Affichette
20-056858-1 08 septembre 2020 Satisfaisant Affichette
20-057083-1 08 septembre 2020 Satisfaisant Affichette
20-024275-1 11 mars 2020 Satisfaisant Affichette
18-067674-1 07 septembre 2018 Satisfaisant Affichette
18-068768-1 06 septembre 2018 Satisfaisant Affichette
18-023124-1 21 février 2018 Satisfaisant Affichette

À propos de ETABLISSEMENTS CLERMONT

ETABLISSEMENTS CLERMONT est un établissement de type Transformation de produits carnés situé au Avenue de la Forêt, 35341, LIFFRE CEDEX à LIFFRE CEDEX (35341), dans le département Ille-et-Vilaine.

Lors de son dernier contrôle sanitaire officiel du 03 mars 2026, réalisé par la DGAL dans le cadre du dispositif Alim'confiance, il a obtenu la note « Satisfaisant ». Sur 20 inspections enregistrées depuis 2018, l'établissement a constamment maintenu un bon niveau d'hygiène.

Ces résultats sont issus des données officielles du Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation. Chaque établissement est évalué selon quatre niveaux : Très satisfaisant, Satisfaisant, À améliorer ou À corriger de manière urgente.

Retour à la recherche