CLAVIERE VIANDES SA
Rue du Général Béthouard, 39104, DOLE CEDEX
SIRET
38023057300020
Département
Activité
Découpe de viande de boucherie
Historique des inspections
| N° Inspection | Date | Note | Type | Contexte | Affichette |
|---|---|---|---|---|---|
| 25-161593-1 | 25 novembre 2025 | Satisfaisant | Avertissement | Programmation | |
| 25-076515-1 | 18 juin 2025 | Tres satisfaisant | — | Programmation | |
| 23-072128-1 | 12 septembre 2023 | Satisfaisant | — | — | |
| 23-072133-1 | 12 septembre 2023 | Satisfaisant | — | — | |
| 23-072136-1 | 12 septembre 2023 | Satisfaisant | — | — | |
| 22-040782-1 | 01 juin 2022 | Satisfaisant | — | — | |
| 22-040784-1 | 01 juin 2022 | Satisfaisant | — | — | |
| 22-040792-1 | 01 juin 2022 | Satisfaisant | — | — | |
| 21-045114-1 | 09 juin 2021 | Satisfaisant | — | — | |
| 21-045117-1 | 09 juin 2021 | Satisfaisant | — | — | |
| 21-045118-1 | 09 juin 2021 | Satisfaisant | — | — | |
| 20-034420-1 | 23 juin 2020 | Satisfaisant | — | — | |
| 20-039461-1 | 23 juin 2020 | Satisfaisant | — | — | |
| 20-039463-1 | 23 juin 2020 | Satisfaisant | — | — | |
| 18-084107-1 | 15 novembre 2018 | A ameliorer | — | — | |
| 18-047316-1 | 12 juin 2018 | Satisfaisant | — | — | |
| 17-019220-1 | 30 novembre 2017 | Satisfaisant | — | — |
À propos de CLAVIERE VIANDES SA
CLAVIERE VIANDES SA est un établissement de type Découpe de viande de boucherie situé au Rue du Général Béthouard, 39104, DOLE CEDEX à DOLE CEDEX (39104).
Lors de son dernier contrôle sanitaire officiel du 25 novembre 2025, réalisé par la DGAL dans le cadre du dispositif Alim'confiance, il a obtenu la note « Satisfaisant ». Sur 17 inspections enregistrées depuis 2017, des variations de niveau d'hygiène ont été observées.
Ces résultats sont issus des données officielles du Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation. Chaque établissement est évalué selon quatre niveaux : Très satisfaisant, Satisfaisant, À améliorer ou À corriger de manière urgente.