CENTRE D'ABATTAGE DE CHALAIS SUD CHARENTE
32 Bis Rue Jean Rémon, 16210, CHALAIS
SIRET
51348097000013
Département
Charente
Activité
Chaîne d'abattage d'animaux boucherie/Gibier ongulé élevage
Historique des inspections
| N° Inspection | Date | Note | Type | Contexte | Affichette |
|---|---|---|---|---|---|
| 25-013860-1 | 28 avril 2025 | A ameliorer | Mise en demeure | Programmation | |
| 25-013859-1 | 28 avril 2025 | A ameliorer | Mise en demeure | Programmation | |
| 25-013856-1 | 28 avril 2025 | A ameliorer | Mise en demeure | Programmation | |
| 23-111916-1 | 22 avril 2024 | Satisfaisant | — | — | |
| 23-111913-1 | 22 avril 2024 | Satisfaisant | — | — | |
| 23-111915-1 | 22 avril 2024 | Satisfaisant | — | — | |
| 23-110105-1 | 16 janvier 2024 | A corriger de maniere urgente | — | — | |
| 23-000063-1 | 25 octobre 2023 | A corriger de maniere urgente | — | — | |
| 23-000064-1 | 25 octobre 2023 | A corriger de maniere urgente | — | — | |
| 23-064480-1 | 14 août 2023 | Satisfaisant | — | — | |
| 22-109288-1 | 10 août 2023 | A ameliorer | — | — | |
| 22-109319-1 | 10 août 2023 | A ameliorer | — | — | |
| 22-001592-1 | 24 octobre 2022 | A ameliorer | — | — | |
| 22-001593-1 | 24 octobre 2022 | A ameliorer | — | — | |
| 22-001594-1 | 24 octobre 2022 | A ameliorer | — | — | |
| 21-106651-1 | 27 juillet 2022 | Satisfaisant | — | — | |
| 21-106649-1 | 25 juillet 2022 | Satisfaisant | — | — | |
| 21-106655-1 | 25 juillet 2022 | Satisfaisant | — | — | |
| 21-000102-1 | 22 novembre 2021 | A ameliorer | — | — | |
| 21-000103-1 | 22 novembre 2021 | A ameliorer | — | — |
À propos de CENTRE D'ABATTAGE DE CHALAIS SUD CHARENTE
CENTRE D'ABATTAGE DE CHALAIS SUD CHARENTE est un établissement de type Chaîne d'abattage d'animaux boucherie/Gibier ongulé élevage situé au 32 Bis Rue Jean Rémon, 16210, CHALAIS à CHALAIS (16210), dans le département Charente.
Lors de son dernier contrôle sanitaire officiel du 28 avril 2025, réalisé par la DGAL dans le cadre du dispositif Alim'confiance, il a obtenu la note « A ameliorer ». Sur 20 inspections enregistrées depuis 2021, des variations de niveau d'hygiène ont été observées.
Ces résultats sont issus des données officielles du Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation. Chaque établissement est évalué selon quatre niveaux : Très satisfaisant, Satisfaisant, À améliorer ou À corriger de manière urgente.