SIRET

57850339300048

Département

Activité

Transformation de produits carnés

Historique des inspections

N° Inspection Date Note Type Affichette
23-034927-1 27 avril 2023 Satisfaisant -
23-034903-1 27 avril 2023 Satisfaisant -
23-034887-1 27 avril 2023 Satisfaisant -
23-032151-1 27 avril 2023 Satisfaisant -
22-039665-1 18 mai 2022 Satisfaisant -
22-039663-1 18 mai 2022 Satisfaisant -
22-039662-1 18 mai 2022 Satisfaisant -
22-037070-1 18 mai 2022 Satisfaisant -
21-031775-1 31 mars 2021 Satisfaisant -
21-031032-1 31 mars 2021 Satisfaisant -
21-031027-1 31 mars 2021 Satisfaisant -
21-026727-1 31 mars 2021 Satisfaisant -
18-050991-1 12 juin 2018 Satisfaisant -
18-050982-1 12 juin 2018 Satisfaisant -
18-050980-1 12 juin 2018 Satisfaisant -
18-050976-1 12 juin 2018 Satisfaisant -
18-048646-1 12 juin 2018 Satisfaisant -
17-074946-1 08 août 2017 Satisfaisant -
17-073379-1 04 août 2017 Satisfaisant -
17-074935-1 04 août 2017 Satisfaisant -

À propos de BUCHINGER FREDERIC ET CIE

BUCHINGER FREDERIC ET CIE est un établissement de type Transformation de produits carnés situé au Z.A de la Vogelau, 67300, Schiltigheim à Schiltigheim (67300).

Lors de son dernier contrôle sanitaire officiel du 27 avril 2023, réalisé par la DGAL dans le cadre du dispositif Alim'confiance, il a obtenu la note « Satisfaisant ». Sur 20 inspections enregistrées depuis 2017, l'établissement a constamment maintenu un bon niveau d'hygiène.

Comment se situe-t-il localement ? Sur les 43 établissements contrôlés à Schiltigheim, 14 % ont obtenu une note moins favorable lors de leur dernière inspection, et 55,8 % affichent le même niveau « Satisfaisant ». À l'échelle du département Bas-Rhin, 8,6 % des 1 761 établissements évalués font moins bien.

Ces résultats sont issus des données officielles du Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation. Chaque établissement est évalué selon quatre niveaux : Très satisfaisant, Satisfaisant, À améliorer ou À corriger de manière urgente.

Coordonnées non disponibles
Retour à la recherche