ABATTOIR
70 Avenue Gambetta, 16500, Confolens
SIRET
20007204900048
Département
Charente
Activité
Chaîne d'abattage d'animaux boucherie/Gibier ongulé élevage
Historique des inspections
| N° Inspection | Date | Note | Type | Contexte | Affichette |
|---|---|---|---|---|---|
| 25-181611-1 | 15 juin 2026 | Satisfaisant | - | Re-contrôle | |
| 25-181612-1 | 08 juin 2026 | Satisfaisant | - | Re-contrôle | |
| 25-181613-1 | 08 juin 2026 | Satisfaisant | - | Re-contrôle | |
| 25-013858-1 | 14 avril 2025 | A ameliorer | Mise en demeure | Programmation | |
| 25-013857-1 | 14 avril 2025 | A ameliorer | Mise en demeure | Programmation | |
| 25-013855-1 | 14 avril 2025 | A ameliorer | Mise en demeure | Programmation | |
| 23-000061-1 | 02 novembre 2023 | A ameliorer | - | - | |
| 23-000066-1 | 02 novembre 2023 | Satisfaisant | - | - | |
| 23-060365-1 | 20 juin 2023 | Satisfaisant | - | - | |
| 22-001590-1 | 26 octobre 2022 | Tres satisfaisant | - | - | |
| 22-001591-1 | 26 octobre 2022 | A corriger de maniere urgente | - | - | |
| 22-001595-1 | 24 octobre 2022 | Tres satisfaisant | - | - | |
| 21-102416-1 | 15 novembre 2021 | Satisfaisant | - | - | |
| 21-102475-1 | 15 novembre 2021 | Satisfaisant | - | - | |
| 21-101296-1 | 12 novembre 2021 | A ameliorer | - | - | |
| 20-092193-1 | 07 juin 2021 | Satisfaisant | - | - | |
| 20-092192-1 | 01 juin 2021 | Satisfaisant | - | - | |
| 20-096520-1 | 01 juin 2021 | Satisfaisant | - | - | |
| 20-017155-1 | 09 novembre 2020 | Satisfaisant | - | - | |
| 20-000602-1 | 07 septembre 2020 | A ameliorer | - | - |
À propos de ABATTOIR
ABATTOIR est un établissement de type Chaîne d'abattage d'animaux boucherie/Gibier ongulé élevage situé au 70 Avenue Gambetta, 16500, Confolens à Confolens (16500), dans le département Charente.
Lors de son dernier contrôle sanitaire officiel du 15 juin 2026, réalisé par la DGAL dans le cadre du dispositif Alim'confiance, il a obtenu la note « Satisfaisant ». Sur 20 inspections enregistrées depuis 2020, des variations de niveau d'hygiène ont été observées.
Ces résultats sont issus des données officielles du Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation. Chaque établissement est évalué selon quatre niveaux : Très satisfaisant, Satisfaisant, À améliorer ou À corriger de manière urgente.
Établissements contrôlés à proximité
SODEXHO FRANCE HOTELLERIE ET SANTE
Rue Jean Moulin, 16500, CONFOLENS
LA CONFOLENTAISE DES VIANDES
70, avenue Gambetta, 16500, CONFOLENS
MAINJOLLE
70 AV GAMBETTA, 16500, CONFOLENS
FROMAGERIE LG CONFOLENS
17 RUE EMILE ROUX, 16500, CONFOLENS
CAMPING DES RIBIERES
21 AV DE SAINT GERMAIN, 16500, CONFOLENS
LA COCOTTE LIMOUSINE
LE COULOUROUSSEAU, 16500, ANSAC SUR VIENNE