LES ELEVEURS DE LA CHEVILLOTTE
Zone Artisanale des Banardes, 25800, VALDAHON
SIRET
61282086000064
Département
Doubs
Activité
Découpe de viande de boucherie
Historique des inspections
| N° Inspection | Date | Note | Type | Contexte | Affichette |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-058791-1 | 11 mai 2026 | Satisfaisant | Avertissement | Programmation | |
| 25-134335-1 | 10 octobre 2025 | Satisfaisant | Avertissement | Programmation | |
| 25-122630-1 | 18 septembre 2025 | Satisfaisant | Avertissement | Programmation | |
| 23-094487-1 | 30 novembre 2023 | Satisfaisant | - | - | |
| 23-034276-1 | 10 mai 2023 | Satisfaisant | - | - | |
| 23-025202-1 | 31 mars 2023 | Satisfaisant | - | - | |
| 22-099776-1 | 02 décembre 2022 | Satisfaisant | - | - | |
| 21-110860-1 | 26 août 2022 | Satisfaisant | - | - | |
| 22-050360-1 | 30 juin 2022 | Satisfaisant | - | - | |
| 21-078964-1 | 29 septembre 2021 | A ameliorer | - | - | |
| 20-072092-1 | 17 novembre 2020 | Satisfaisant | - | - | |
| 20-046138-1 | 23 juillet 2020 | Satisfaisant | - | - | |
| 19-020042-1 | 03 décembre 2019 | Tres satisfaisant | - | - | |
| 18-025207-1 | 11 octobre 2018 | Tres satisfaisant | - | - | |
| 18-055001-1 | 02 juillet 2018 | A ameliorer | - | - | |
| 17-099469-1 | 23 novembre 2017 | Tres satisfaisant | - | - | |
| 17-048312-1 | 10 avril 2017 | Satisfaisant | - | - |
À propos de LES ELEVEURS DE LA CHEVILLOTTE
LES ELEVEURS DE LA CHEVILLOTTE est un établissement de type Découpe de viande de boucherie situé au Zone Artisanale des Banardes, 25800, VALDAHON à VALDAHON (25800), dans le département Doubs.
Lors de son dernier contrôle sanitaire officiel du 11 mai 2026, réalisé par la DGAL dans le cadre du dispositif Alim'confiance, il a obtenu la note « Satisfaisant ». Sur 17 inspections enregistrées depuis 2017, des variations de niveau d'hygiène ont été observées.
Comment se situe-t-il localement ? Sur les 25 établissements contrôlés à VALDAHON, 0 % ont obtenu une note moins favorable lors de leur dernière inspection, et 84 % affichent le même niveau « Satisfaisant ». À l'échelle du département Doubs, 7,1 % des 1 287 établissements évalués font moins bien.
Ces résultats sont issus des données officielles du Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation. Chaque établissement est évalué selon quatre niveaux : Très satisfaisant, Satisfaisant, À améliorer ou À corriger de manière urgente.
Établissements contrôlés à proximité
VALDAJOQUE
4 ROUTE DE VERNIERFONTAINE, 25800, VALDAHON
BURGER KING
2 RUE CHARLES SCHMITT, 25800, VALDAHON
SOLUC
12 TER GR, 25800, VALDAHON
BOULANGERIE MARIE BLACHERE
16 GRANDE RUE, 25800, VALDAHON
ANACO
15 RUE DU MARECHAL DE LATTRE DE TASSIGNY, 25800, VALDAHON
TURKIYEM 2
TURKIYEM 2, 25800, VALDAHON