SIRET

42120999000017

Département

Seine-Maritime

Activité

Mareyage et préparation de produits de la pêche

Historique des inspections

N° Inspection Date Note Type Affichette
25-165689-1 02 décembre 2025 Tres satisfaisant -
25-165698-1 02 décembre 2025 Tres satisfaisant -
25-165707-1 02 décembre 2025 Tres satisfaisant -
25-165683-1 02 décembre 2025 Tres satisfaisant -
25-165420-1 02 décembre 2025 Satisfaisant Avertissement
23-024122-1 30 mars 2023 Tres satisfaisant -
23-024124-1 30 mars 2023 Tres satisfaisant -
23-024128-1 30 mars 2023 Tres satisfaisant -
21-101802-1 21 décembre 2021 Satisfaisant -
21-101806-1 21 décembre 2021 Satisfaisant -
21-101812-1 21 décembre 2021 Satisfaisant -
21-107688-1 21 décembre 2021 Satisfaisant -
20-086897-1 03 décembre 2020 Tres satisfaisant -
20-086897-2 03 décembre 2020 Tres satisfaisant -
20-086897-3 03 décembre 2020 Tres satisfaisant -
19-098477-1 10 décembre 2019 Satisfaisant -
19-098477-2 10 décembre 2019 Satisfaisant -
17-011886-1 26 septembre 2017 Tres satisfaisant -
17-011887-1 26 septembre 2017 Tres satisfaisant -
17-011954-1 26 septembre 2017 Tres satisfaisant -

À propos de PACKGEL

PACKGEL est un établissement de type Mareyage et préparation de produits de la pêche situé au 10 & 30 - 10 RUE DU PONT 6, 76071, LE HAVRE CEDEX à LE HAVRE CEDEX (76071), dans le département Seine-Maritime.

Lors de son dernier contrôle sanitaire officiel du 02 décembre 2025, réalisé par la DGAL dans le cadre du dispositif Alim'confiance, il a obtenu la note « Tres satisfaisant ». Sur 20 inspections enregistrées depuis 2017, l'établissement a constamment maintenu un bon niveau d'hygiène.

Comment se situe-t-il localement ? Sur les 262 établissements contrôlés à LE HAVRE CEDEX, 66,8 % ont obtenu une note moins favorable lors de leur dernière inspection, et 33,2 % affichent le même niveau « Très satisfaisant ». À l'échelle du département Seine-Maritime, 70,8 % des 2 910 établissements évalués font moins bien.

Ces résultats sont issus des données officielles du Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation. Chaque établissement est évalué selon quatre niveaux : Très satisfaisant, Satisfaisant, À améliorer ou À corriger de manière urgente.

Retour à la recherche