CHARAL
RUE DU TROU AUX SERPENTS, 57050, METZ
SIRET
54695037900224
Département
Moselle
Activité
VH, VSM, préparation viandes boucherie
Historique des inspections
| N° Inspection | Date | Note | Type | Contexte | Affichette |
|---|---|---|---|---|---|
| 25-146926-1 | 07 novembre 2025 | Tres satisfaisant | - | Programmation | |
| 25-146966-1 | 03 novembre 2025 | Tres satisfaisant | - | Programmation | |
| 25-146936-1 | 03 novembre 2025 | Tres satisfaisant | - | Programmation | |
| 23-102259-1 | 27 novembre 2023 | Tres satisfaisant | - | - | |
| 23-102453-1 | 27 novembre 2023 | Tres satisfaisant | - | - | |
| 23-097567-1 | 21 novembre 2023 | Tres satisfaisant | - | - | |
| 22-097582-1 | 05 décembre 2022 | Tres satisfaisant | - | - | |
| 22-097030-1 | 02 décembre 2022 | Tres satisfaisant | - | - | |
| 21-078757-1 | 01 octobre 2021 | Tres satisfaisant | - | - | |
| 21-077363-1 | 28 septembre 2021 | Tres satisfaisant | - | - | |
| 21-078742-1 | 28 septembre 2021 | Tres satisfaisant | - | - | |
| 20-082300-1 | 25 novembre 2020 | Tres satisfaisant | - | - | |
| 20-083586-1 | 23 novembre 2020 | Tres satisfaisant | - | - | |
| 18-090550-1 | 26 novembre 2018 | Tres satisfaisant | - | - | |
| 18-090239-1 | 19 novembre 2018 | Tres satisfaisant | - | - | |
| 18-090291-1 | 19 novembre 2018 | Tres satisfaisant | - | - | |
| 17-029334-1 | 28 novembre 2017 | Tres satisfaisant | - | - | |
| 17-029335-1 | 27 novembre 2017 | Tres satisfaisant | - | - | |
| 17-029033-1 | 06 juillet 2017 | Tres satisfaisant | - | - | |
| 17-029032-1 | 04 juillet 2017 | Tres satisfaisant | - | - |
À propos de CHARAL
CHARAL est un établissement de type VH, VSM, préparation viandes boucherie situé au RUE DU TROU AUX SERPENTS, 57050, METZ à METZ (57050), dans le département Moselle.
Lors de son dernier contrôle sanitaire officiel du 07 novembre 2025, réalisé par la DGAL dans le cadre du dispositif Alim'confiance, il a obtenu la note « Tres satisfaisant ». Sur 20 inspections enregistrées depuis 2017, l'établissement a constamment maintenu un bon niveau d'hygiène.
Comment se situe-t-il localement ? Sur les 392 établissements contrôlés à METZ, 54,8 % ont obtenu une note moins favorable lors de leur dernière inspection, et 45,2 % affichent le même niveau « Très satisfaisant ». À l'échelle du département Moselle, 45,9 % des 2 447 établissements évalués font moins bien.
Ces résultats sont issus des données officielles du Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation. Chaque établissement est évalué selon quatre niveaux : Très satisfaisant, Satisfaisant, À améliorer ou À corriger de manière urgente.
Établissements contrôlés à proximité
METRO FRANCE
NOUVEAU PORT, 57000, METZ
GAL VIANDES SARL
rue du trou aux serpents, 57000, METZ
AROMATE DISTRIBUTION
2 RUE GASTON RAMON, 57050, METZ
HOPLUNCH METZ
5 RUE DREYFUS DUPONT, 57050, METZ
MEUBLES IKEA FRANCE
rue du trou aux serpents, 57140, LA MAXE
ALDI MARCHE
71 RUE DU GENERAL METMANN, 57000, METZ