CHARLY INDUSTRIE SERVICE
15, BOULEVARD JEANNE D'ARC, 93512, MONTREUIL CEDEX
SIRET
50245529800021
Département
Seine-Saint-Denis
Activité
Transformation de produits carnés
Historique des inspections
| N° Inspection | Date | Note | Type | Contexte | Affichette |
|---|---|---|---|---|---|
| 25-044793-3 | 07 avril 2025 | Satisfaisant | Avertissement | Programmation | |
| 25-044793-1 | 07 avril 2025 | Satisfaisant | Avertissement | Programmation | |
| 25-044793-4 | 07 avril 2025 | Satisfaisant | Avertissement | Programmation | |
| 25-044793-2 | 07 avril 2025 | Satisfaisant | Avertissement | Programmation | |
| 23-035082-1 | 05 mai 2023 | Satisfaisant | - | - | |
| 23-035082-2 | 05 mai 2023 | Satisfaisant | - | - | |
| 23-035082-3 | 05 mai 2023 | Satisfaisant | - | - | |
| 23-035082-4 | 05 mai 2023 | Satisfaisant | - | - | |
| 21-038414-1 | 18 mai 2021 | Tres satisfaisant | - | - | |
| 21-038414-2 | 18 mai 2021 | Tres satisfaisant | - | - | |
| 21-038414-3 | 18 mai 2021 | Tres satisfaisant | - | - | |
| 21-038414-4 | 18 mai 2021 | Tres satisfaisant | - | - | |
| 20-055941-1 | 03 septembre 2020 | Satisfaisant | - | - | |
| 20-055941-2 | 03 septembre 2020 | Satisfaisant | - | - | |
| 20-055941-3 | 03 septembre 2020 | Satisfaisant | - | - | |
| 20-055941-4 | 03 septembre 2020 | Satisfaisant | - | - | |
| 20-055941-5 | 03 septembre 2020 | Satisfaisant | - | - | |
| 18-034905-1 | 10 avril 2018 | Satisfaisant | - | - | |
| 18-034905-2 | 10 avril 2018 | Satisfaisant | - | - | |
| 18-034905-3 | 10 avril 2018 | Satisfaisant | - | - |
À propos de CHARLY INDUSTRIE SERVICE
CHARLY INDUSTRIE SERVICE est un établissement de type Transformation de produits carnés situé au 15, BOULEVARD JEANNE D'ARC, 93512, MONTREUIL CEDEX à MONTREUIL CEDEX (93512), dans le département Seine-Saint-Denis.
Lors de son dernier contrôle sanitaire officiel du 07 avril 2025, réalisé par la DGAL dans le cadre du dispositif Alim'confiance, il a obtenu la note « Satisfaisant ». Sur 20 inspections enregistrées depuis 2018, l'établissement a constamment maintenu un bon niveau d'hygiène.
Comment se situe-t-il localement ? Sur les 374 établissements contrôlés à MONTREUIL CEDEX, 7,8 % ont obtenu une note moins favorable lors de leur dernière inspection, et 75,9 % affichent le même niveau « Satisfaisant ». À l'échelle du département Seine-Saint-Denis, 8 % des 5 041 établissements évalués font moins bien.
Ces résultats sont issus des données officielles du Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation. Chaque établissement est évalué selon quatre niveaux : Très satisfaisant, Satisfaisant, À améliorer ou À corriger de manière urgente.
Établissements contrôlés à proximité
PERI DISTRIBUTION
54 avenue Gabriel Péri, 93100, MONTREUIL
EHPAD MONTREUIL
EHPAD MONTREUIL, 93100, MONTREUIL
TAH KITCHEN
140 RUE DE STALINGRAD, 93100, MONTREUIL
LA GROSSE MIGNONNE
56 RUE CARNOT, 93100, MONTREUIL
V20 SUPERMARCHE
69 RUE DE LA SOLIDARITE, 93100, MONTREUIL
TERRAVIVA
38 RUE CARNOT, 93100, MONTREUIL