MULLER ET FILS
13 QUAI DE BOULOGNE, 94150, RUNGIS
SIRET
49788768700018
Département
Val-de-Marne
Activité
Entreposage de produits de la pêche
Historique des inspections
| N° Inspection | Date | Note | Type | Contexte | Affichette |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-089987-1 | 21 mai 2026 | A ameliorer | Mise en demeure | Programmation | |
| 23-095905-1 | 16 novembre 2023 | Tres satisfaisant | - | - | |
| 23-095900-1 | 16 novembre 2023 | Tres satisfaisant | - | - | |
| 23-095891-1 | 16 novembre 2023 | Tres satisfaisant | - | - | |
| 21-075196-1 | 16 septembre 2021 | Tres satisfaisant | - | - | |
| 21-075194-1 | 16 septembre 2021 | Tres satisfaisant | - | - | |
| 21-047011-1 | 16 septembre 2021 | Tres satisfaisant | - | - | |
| 20-026344-1 | 10 mars 2020 | Satisfaisant | - | - | |
| 20-026343-1 | 10 mars 2020 | Satisfaisant | - | - | |
| 20-024237-1 | 10 mars 2020 | Satisfaisant | - | - | |
| 17-105283-1 | 07 novembre 2018 | Satisfaisant | - | - | |
| 17-105282-1 | 07 novembre 2018 | Satisfaisant | - | - | |
| 17-105281-1 | 07 novembre 2018 | Satisfaisant | - | - | |
| 17-083821-1 | 28 septembre 2017 | A ameliorer | - | - | |
| 17-028019-1 | 28 septembre 2017 | A ameliorer | - | - | |
| 17-028018-1 | 28 septembre 2017 | A ameliorer | - | - | |
| 17-028017-1 | 28 septembre 2017 | A ameliorer | - | - | |
| 17-079474-1 | 08 septembre 2017 | Tres satisfaisant | - | - |
À propos de MULLER ET FILS
MULLER ET FILS est un établissement de type Entreposage de produits de la pêche situé au 13 QUAI DE BOULOGNE, 94150, RUNGIS à RUNGIS (94150), dans le département Val-de-Marne.
Lors de son dernier contrôle sanitaire officiel du 21 mai 2026, réalisé par la DGAL dans le cadre du dispositif Alim'confiance, il a obtenu la note « A ameliorer ». Sur 18 inspections enregistrées depuis 2017, des variations de niveau d'hygiène ont été observées.
Comment se situe-t-il localement ? Sur les 261 établissements contrôlés à RUNGIS, 0 % ont obtenu une note moins favorable lors de leur dernière inspection, et 3,8 % affichent le même niveau « À améliorer ». À l'échelle du département Val-de-Marne, 0,6 % des 4 929 établissements évalués font moins bien.
Ces résultats sont issus des données officielles du Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation. Chaque établissement est évalué selon quatre niveaux : Très satisfaisant, Satisfaisant, À améliorer ou À corriger de manière urgente.
Établissements contrôlés à proximité
LEOFRESH
2 QUAI DE BOULOGNE, 94150, RUNGIS
STEF
2 QUAI DE BOULOGNE, 94150, RUNGIS
PECUNIA FLOTTE COTIERE
10 C ALL DE SAINT MALO, 94150, RUNGIS
AU SAINT MAURICE
2 QUAI DE LORIENT, 94150, RUNGIS
UNION MAREE
14 C ALL DE SAINT MALO, 94539, RUNGIS CEDEX 1
A LA SOURCE
4 AVENUE DE BOURGOGNE, 94150, RUNGIS