MARVIN CHANTAL
LES AUBAREDES, 83670, MONTMEYAN
SIRET
40764418600014
Département
Var
Activité
Producteur fermier
Historique des inspections
| N° Inspection | Date | Note | Type | Contexte | Affichette |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-097272-1 | 29 juillet 2026 | Tres satisfaisant | - | Programmation | |
| 26-097906-1 | 29 juillet 2026 | Tres satisfaisant | - | Programmation | |
| 22-061370-1 | 05 août 2022 | Tres satisfaisant | - | - | |
| 22-061369-1 | 05 août 2022 | Tres satisfaisant | - | - | |
| 20-043483-1 | 16 juillet 2020 | Tres satisfaisant | - | - | |
| 20-043531-1 | 16 juillet 2020 | Tres satisfaisant | - | - | |
| 18-004325-1 | 17 mai 2018 | Satisfaisant | - | - | |
| 18-042766-1 | 17 mai 2018 | Tres satisfaisant | - | - |
À propos de MARVIN CHANTAL
MARVIN CHANTAL est un établissement de type Producteur fermier situé au LES AUBAREDES, 83670, MONTMEYAN à MONTMEYAN (83670), dans le département Var.
Lors de son dernier contrôle sanitaire officiel du 29 juillet 2026, réalisé par la DGAL dans le cadre du dispositif Alim'confiance, il a obtenu la note « Tres satisfaisant ». Sur 8 inspections enregistrées depuis 2018, l'établissement a constamment maintenu un bon niveau d'hygiène.
Ces résultats sont issus des données officielles du Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation. Chaque établissement est évalué selon quatre niveaux : Très satisfaisant, Satisfaisant, À améliorer ou À corriger de manière urgente.