SIRET

83520217700019

Département

Côtes-d'Armor

Activité

Entreposage de viande de volailles

Historique des inspections

N° Inspection Date Note Type Affichette
26-030310-1 19 mars 2026 Satisfaisant Avertissement
26-034103-1 04 mars 2026 Tres satisfaisant
25-138390-1 15 octobre 2025 Tres satisfaisant
25-103916-1 12 août 2025 Satisfaisant Avertissement
25-101676-1 05 août 2025 Tres satisfaisant
24-023694-1 04 avril 2024 Tres satisfaisant
23-103163-1 10 novembre 2023 Tres satisfaisant
23-082728-1 10 novembre 2023 Tres satisfaisant
23-057064-1 19 juillet 2023 A ameliorer
22-040642-1 30 mai 2022 Satisfaisant
22-040646-1 30 mai 2022 Satisfaisant
22-040648-1 30 mai 2022 Tres satisfaisant
21-044422-1 04 juin 2021 Tres satisfaisant
21-044400-1 04 juin 2021 Satisfaisant
21-044405-1 04 juin 2021 Satisfaisant
20-089725-1 08 décembre 2020 Satisfaisant
20-039736-1 24 juin 2020 Satisfaisant
20-039938-1 24 juin 2020 Tres satisfaisant
20-040343-1 24 juin 2020 Tres satisfaisant
18-081800-1 17 octobre 2018 Satisfaisant

À propos de SOCANVOL

SOCANVOL est un établissement de type Entreposage de viande de volailles situé au LD LE MOULIN NEUF, 22800, Saint-Brandan à Saint-Brandan (22800), dans le département Côtes-d'Armor.

Lors de son dernier contrôle sanitaire officiel du 19 mars 2026, réalisé par la DGAL dans le cadre du dispositif Alim'confiance, il a obtenu la note « Satisfaisant ». Sur 20 inspections enregistrées depuis 2018, des variations de niveau d'hygiène ont été observées.

Ces résultats sont issus des données officielles du Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation. Chaque établissement est évalué selon quatre niveaux : Très satisfaisant, Satisfaisant, À améliorer ou À corriger de manière urgente.

Retour à la recherche