GUASCH & FILS
RUE LATECOERE, 66000, PERPIGNAN
SIRET
31904927600078
Département
Pyrénées-Orientales
Activité
VH, VSM, préparation viandes boucherie
Historique des inspections
| N° Inspection | Date | Note | Type | Contexte | Affichette |
|---|---|---|---|---|---|
| 25-019484-1 | 16 décembre 2025 | Satisfaisant | Avertissement | Programmation | |
| 25-019480-1 | 16 décembre 2025 | Satisfaisant | Avertissement | Programmation | |
| 25-019483-1 | 01 août 2025 | Satisfaisant | Avertissement | Programmation | |
| 25-016287-1 | 12 juin 2025 | Tres satisfaisant | - | Programmation | |
| 25-019485-1 | 12 juin 2025 | Satisfaisant | Avertissement | Programmation | |
| 22-003154-1 | 15 décembre 2022 | Tres satisfaisant | - | - | |
| 22-003168-1 | 15 décembre 2022 | Tres satisfaisant | - | - | |
| 22-004514-1 | 15 décembre 2022 | Satisfaisant | - | - | |
| 22-003153-1 | 10 août 2022 | Tres satisfaisant | - | - | |
| 22-003156-1 | 10 août 2022 | Tres satisfaisant | - | - | |
| 20-013805-1 | 08 juillet 2020 | Tres satisfaisant | - | - | |
| 19-118996-1 | 13 février 2020 | Satisfaisant | - | - | |
| 18-011439-1 | 06 août 2018 | Tres satisfaisant | - | - | |
| 18-093556-1 | 06 août 2018 | Tres satisfaisant | - | - | |
| 18-093576-1 | 06 août 2018 | Tres satisfaisant | - | - | |
| 18-014106-1 | 28 juin 2018 | A ameliorer | - | - | |
| 17-020285-1 | 03 octobre 2017 | Satisfaisant | - | - | |
| 17-070956-1 | 25 juillet 2017 | A corriger de maniere urgente | - | - |
À propos de GUASCH & FILS
GUASCH & FILS est un établissement de type VH, VSM, préparation viandes boucherie situé au RUE LATECOERE, 66000, PERPIGNAN à PERPIGNAN (66000), dans le département Pyrénées-Orientales.
Lors de son dernier contrôle sanitaire officiel du 16 décembre 2025, réalisé par la DGAL dans le cadre du dispositif Alim'confiance, il a obtenu la note « Satisfaisant ». Sur 18 inspections enregistrées depuis 2017, des variations de niveau d'hygiène ont été observées.
Comment se situe-t-il localement ? Sur les 667 établissements contrôlés à PERPIGNAN, 5,2 % ont obtenu une note moins favorable lors de leur dernière inspection, et 69,4 % affichent le même niveau « Satisfaisant ». À l'échelle du département Pyrénées-Orientales, 6,7 % des 2 485 établissements évalués font moins bien.
Ces résultats sont issus des données officielles du Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation. Chaque établissement est évalué selon quatre niveaux : Très satisfaisant, Satisfaisant, À améliorer ou À corriger de manière urgente.
Établissements contrôlés à proximité
LA CATALANE D'ABATTAGE
30 RUE LATECOERE, 66000, PERPIGNAN
L'ESCALE
RUE SANTOS-DUMONT, 66000, PERPIGNAN
CTRE GERONTO ROUSSILLON TORREMILLA
311 RUE HENRI GUILAUMET, 66000, PERPIGNAN
EHPAD JOSEPH SAUVY
311 RUE HENRI GUILLAUMET, 66000, PERPIGNAN
TRIB'S AEROPORT PERPIGNAN
AV MAURICE BELLONTE, 66000, PERPIGNAN
COMPASS GROUP FRANCE 7780
60 rue Louis Mouillard, 66028, PERPIGNAN CEDEX