SIRET

48028945300015

Département

Gers

Activité

Transformation de produits carnés

Historique des inspections

N° Inspection Date Note Type Affichette
26-045692-1 10 avril 2026 Tres satisfaisant Affichette
26-020273-1 11 février 2026 Tres satisfaisant Affichette
25-176479-1 11 décembre 2025 Tres satisfaisant Affichette
25-149275-1 06 novembre 2025 Tres satisfaisant Affichette
25-149275-2 06 novembre 2025 Tres satisfaisant Affichette
25-123551-1 16 septembre 2025 Tres satisfaisant Affichette
25-065491-1 20 mai 2025 Tres satisfaisant Affichette
25-065491-2 20 mai 2025 Tres satisfaisant Affichette
24-027145-1 16 avril 2024 Satisfaisant Affichette
23-098018-1 23 novembre 2023 Tres satisfaisant Affichette
23-098018-2 23 novembre 2023 Satisfaisant Affichette
23-026001-1 05 avril 2023 Tres satisfaisant Affichette
22-029187-1 22 avril 2022 Satisfaisant Affichette
22-028364-1 19 avril 2022 Tres satisfaisant Affichette
22-009228-1 08 février 2022 Satisfaisant Affichette
21-022717-1 17 mars 2021 Tres satisfaisant Affichette
20-076735-1 10 novembre 2020 Satisfaisant Affichette
20-076900-1 10 novembre 2020 Satisfaisant Affichette
20-061674-1 18 septembre 2020 A ameliorer Affichette
20-030319-1 19 mai 2020 A ameliorer Affichette

À propos de CUMA BIO TOUT TERRAIN

CUMA BIO TOUT TERRAIN est un établissement de type Transformation de produits carnés situé au ZA du Péré, 32260, SEISSAN à SEISSAN (32260), dans le département Gers.

Lors de son dernier contrôle sanitaire officiel du 10 avril 2026, réalisé par la DGAL dans le cadre du dispositif Alim'confiance, il a obtenu la note « Tres satisfaisant ». Sur 20 inspections enregistrées depuis 2020, des variations de niveau d'hygiène ont été observées.

Ces résultats sont issus des données officielles du Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation. Chaque établissement est évalué selon quatre niveaux : Très satisfaisant, Satisfaisant, À améliorer ou À corriger de manière urgente.

Retour à la recherche