AUCHAN SUPERMARCHE
157 AV BARTHELEMY BUYER, 69005, LYON
SIRET
41040901500857
Département
Rhône
Activité
Commerce alimentaire (autres que prod.fermier/métier bouche)
Historique des inspections
| N° Inspection | Date | Note | Type | Contexte | Affichette |
|---|---|---|---|---|---|
| 25-111097-1 | 27 août 2025 | Tres satisfaisant | — | Re-contrôle | |
| 25-111094-1 | 27 août 2025 | Satisfaisant | Avertissement | Re-contrôle | |
| 25-103451-1 | 11 août 2025 | Tres satisfaisant | — | Plainte / Signalement | |
| 25-103456-1 | 11 août 2025 | Tres satisfaisant | — | Plainte / Signalement | |
| 25-103460-1 | 11 août 2025 | Tres satisfaisant | — | Plainte / Signalement | |
| 25-103462-1 | 11 août 2025 | Tres satisfaisant | — | Plainte / Signalement | |
| 25-103446-1 | 11 août 2025 | Tres satisfaisant | — | Plainte / Signalement | |
| 25-036137-1 | 19 mars 2025 | Satisfaisant | Avertissement | Programmation | |
| 25-036025-1 | 19 mars 2025 | Tres satisfaisant | — | Programmation | |
| 25-036115-1 | 19 mars 2025 | Satisfaisant | Avertissement | Programmation | |
| 22-033749-1 | 02 mai 2022 | Tres satisfaisant | — | — | |
| 22-033750-1 | 02 mai 2022 | Tres satisfaisant | — | — | |
| 22-033751-1 | 02 mai 2022 | Tres satisfaisant | — | — | |
| 22-033752-1 | 02 mai 2022 | Tres satisfaisant | — | — | |
| 21-028208-1 | 05 mai 2021 | Tres satisfaisant | — | — | |
| 20-009766-1 | 30 janvier 2020 | Satisfaisant | — | — | |
| 20-009862-1 | 30 janvier 2020 | Tres satisfaisant | — | — | |
| 20-009873-1 | 30 janvier 2020 | Tres satisfaisant | — | — | |
| 20-010249-1 | 30 janvier 2020 | Satisfaisant | — | — |
À propos de AUCHAN SUPERMARCHE
AUCHAN SUPERMARCHE est un établissement de type Commerce alimentaire (autres que prod.fermier/métier bouche) situé au 157 AV BARTHELEMY BUYER, 69005, LYON à LYON (69005), dans le département Rhône.
Lors de son dernier contrôle sanitaire officiel du 27 août 2025, réalisé par la DGAL dans le cadre du dispositif Alim'confiance, il a obtenu la note « Tres satisfaisant ». Sur 19 inspections enregistrées depuis 2020, l'établissement a constamment maintenu un bon niveau d'hygiène.
Ces résultats sont issus des données officielles du Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation. Chaque établissement est évalué selon quatre niveaux : Très satisfaisant, Satisfaisant, À améliorer ou À corriger de manière urgente.