SIRET

34412598400015

Département

Haute-Corse

Activité

Commerce alimentaire (autres que prod.fermier/métier bouche)

Historique des inspections

N° Inspection Date Note Type Affichette
26-018791-1 09 février 2026 Tres satisfaisant -
26-018829-1 09 février 2026 Tres satisfaisant -
26-018855-1 09 février 2026 Satisfaisant Avertissement
26-018930-1 09 février 2026 Tres satisfaisant -
26-018901-1 09 février 2026 Tres satisfaisant -
24-037837-1 21 mai 2024 Tres satisfaisant -
23-096267-1 31 octobre 2023 Satisfaisant -
23-069751-1 04 septembre 2023 A ameliorer -
23-051747-1 05 juillet 2023 A ameliorer -
23-030970-1 25 avril 2023 Satisfaisant -
23-030978-1 25 avril 2023 Satisfaisant -
23-015487-3 01 mars 2023 Tres satisfaisant -
19-002042-1 15 janvier 2019 Tres satisfaisant -
19-002065-1 15 janvier 2019 Tres satisfaisant -
19-002070-1 15 janvier 2019 Tres satisfaisant -
19-002077-1 15 janvier 2019 Tres satisfaisant -
19-002086-1 15 janvier 2019 Tres satisfaisant -
17-101746-1 27 décembre 2017 Satisfaisant -
17-089532-1 20 octobre 2017 A ameliorer -

À propos de BASTIA DISCOUNT

BASTIA DISCOUNT est un établissement de type Commerce alimentaire (autres que prod.fermier/métier bouche) situé au RN 193, 20600, BASTIA à BASTIA (20600), dans le département Haute-Corse.

Lors de son dernier contrôle sanitaire officiel du 09 février 2026, réalisé par la DGAL dans le cadre du dispositif Alim'confiance, il a obtenu la note « Tres satisfaisant ». Sur 19 inspections enregistrées depuis 2017, des variations de niveau d'hygiène ont été observées.

Comment se situe-t-il localement ? Sur les 327 établissements contrôlés à BASTIA, 42,8 % ont obtenu une note moins favorable lors de leur dernière inspection, et 57,2 % affichent le même niveau « Très satisfaisant ».

Ces résultats sont issus des données officielles du Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation. Chaque établissement est évalué selon quatre niveaux : Très satisfaisant, Satisfaisant, À améliorer ou À corriger de manière urgente.

Retour à la recherche