LES DELICES PAYSANS DU VAL DE REINS
ZI La Gaieté avenue Jean Moos, 69550, AMPLEPUIS
SIRET
42408693200037
Département
Rhône
Activité
Transformation de produits carnés
Historique des inspections
| N° Inspection | Date | Note | Type | Contexte | Affichette |
|---|---|---|---|---|---|
| 25-156554-1 | 19 novembre 2025 | Tres satisfaisant | - | Programmation | |
| 25-168357-1 | 07 novembre 2025 | Tres satisfaisant | - | Programmation | |
| 25-168369-1 | 07 novembre 2025 | Tres satisfaisant | - | Programmation | |
| 25-157249-1 | 07 novembre 2025 | Tres satisfaisant | - | Programmation | |
| 23-007696-1 | 20 décembre 2023 | Satisfaisant | - | - | |
| 23-095174-1 | 07 novembre 2023 | Satisfaisant | - | - | |
| 23-095934-1 | 07 novembre 2023 | Satisfaisant | - | - | |
| 23-096106-1 | 07 novembre 2023 | Satisfaisant | - | - | |
| 22-027250-1 | 07 décembre 2022 | Tres satisfaisant | - | - | |
| 22-091554-1 | 03 novembre 2022 | Tres satisfaisant | - | - | |
| 22-092176-1 | 03 novembre 2022 | Tres satisfaisant | - | - | |
| 22-090803-1 | 03 novembre 2022 | Satisfaisant | - | - | |
| 21-108671-1 | 28 janvier 2022 | Satisfaisant | - | - | |
| 21-000203-1 | 18 novembre 2021 | Satisfaisant | - | - | |
| 21-000207-1 | 18 novembre 2021 | Satisfaisant | - | - | |
| 20-096687-1 | 28 juillet 2021 | Satisfaisant | - | - | |
| 20-082025-1 | 25 novembre 2020 | Tres satisfaisant | - | - | |
| 20-079770-1 | 22 octobre 2020 | Tres satisfaisant | - | - | |
| 20-079869-1 | 22 octobre 2020 | Tres satisfaisant | - | - | |
| 20-075869-1 | 22 octobre 2020 | Satisfaisant | - | - |
À propos de LES DELICES PAYSANS DU VAL DE REINS
LES DELICES PAYSANS DU VAL DE REINS est un établissement de type Transformation de produits carnés situé au ZI La Gaieté avenue Jean Moos, 69550, AMPLEPUIS à AMPLEPUIS (69550), dans le département Rhône.
Lors de son dernier contrôle sanitaire officiel du 19 novembre 2025, réalisé par la DGAL dans le cadre du dispositif Alim'confiance, il a obtenu la note « Tres satisfaisant ». Sur 20 inspections enregistrées depuis 2020, l'établissement a constamment maintenu un bon niveau d'hygiène.
Ces résultats sont issus des données officielles du Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation. Chaque établissement est évalué selon quatre niveaux : Très satisfaisant, Satisfaisant, À améliorer ou À corriger de manière urgente.
Établissements contrôlés à proximité
FILLETON DAVID
PIEROLAND, 69550, AMPLEPUIS
BAR AUBERGE DU ROND-POINT
4 RUE DANIEL FARGEOT, 69550, AMPLEPUIS
SAVEUR KEBAB & GRILL
12 RUE DU 8 MAI 1945, 69550, AMPLEPUIS
LA CANTINE DE MICH...
4 PLACE DE L'INDUSTRIE, 69550, AMPLEPUIS
LA BANDE A BILOU
11 RUE BOURBON, 69550, AMPLEPUIS
OGEC AMPLEPUIS
2, rue Docteur Bournet, 69550, AMPLEPUIS