SIRET

77622146700074

Département

Lot-et-Garonne

Activité

VH, VSM, préparation viandes boucherie

Historique des inspections

N° Inspection Date Note Type Affichette
26-046660-1 30 mars 2026 Tres satisfaisant -
26-046670-1 30 mars 2026 Tres satisfaisant -
26-043480-1 30 mars 2026 Tres satisfaisant -
25-124251-1 12 septembre 2025 Satisfaisant Avertissement
25-010646-1 12 septembre 2025 Tres satisfaisant -
23-007124-1 21 juillet 2023 Tres satisfaisant -
22-001411-1 03 octobre 2022 Tres satisfaisant -
22-001412-1 03 octobre 2022 Tres satisfaisant -
22-001414-1 03 octobre 2022 Tres satisfaisant -
21-003783-1 27 octobre 2021 Tres satisfaisant -
20-004318-1 30 septembre 2020 Tres satisfaisant -
20-004319-1 30 septembre 2020 Tres satisfaisant -
20-004321-1 30 septembre 2020 Tres satisfaisant -
18-006021-1 30 août 2018 Tres satisfaisant -
18-006033-1 30 août 2018 Tres satisfaisant -
18-006034-1 30 août 2018 Tres satisfaisant -
17-040337-1 28 juin 2017 Tres satisfaisant -
17-040338-1 28 juin 2017 Tres satisfaisant -
17-040339-1 28 juin 2017 Tres satisfaisant -

À propos de GROUPE BIGARD

GROUPE BIGARD est un établissement de type VH, VSM, préparation viandes boucherie situé au 42 rue Denis Papin, 47240, BON ENCONTRE à BON ENCONTRE (47240), dans le département Lot-et-Garonne.

Lors de son dernier contrôle sanitaire officiel du 30 mars 2026, réalisé par la DGAL dans le cadre du dispositif Alim'confiance, il a obtenu la note « Tres satisfaisant ». Sur 19 inspections enregistrées depuis 2017, l'établissement a constamment maintenu un bon niveau d'hygiène.

Comment se situe-t-il localement ? Sur les 21 établissements contrôlés à BON ENCONTRE, 38,1 % ont obtenu une note moins favorable lors de leur dernière inspection, et 61,9 % affichent le même niveau « Très satisfaisant ». À l'échelle du département Lot-et-Garonne, 38,7 % des 1 335 établissements évalués font moins bien.

Ces résultats sont issus des données officielles du Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation. Chaque établissement est évalué selon quatre niveaux : Très satisfaisant, Satisfaisant, À améliorer ou À corriger de manière urgente.

Retour à la recherche