SAS ALLEGRINI-SIMONETTI VIANDES
LIEU DIT MORTA, 20226, PALASCA
SIRET
52181814600016
Département
Haute-Corse
Activité
Entreposage de viande de boucherie
Historique des inspections
| N° Inspection | Date | Note | Type | Contexte | Affichette |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-117164-1 | 14 septembre 2026 | Satisfaisant | Avertissement | Programmation | |
| 26-117164-2 | 14 septembre 2026 | Satisfaisant | Avertissement | Programmation | |
| 26-116852-1 | 14 septembre 2026 | Satisfaisant | Avertissement | Programmation | |
| 22-033929-1 | 10 mai 2022 | Satisfaisant | - | - | |
| 22-033958-1 | 10 mai 2022 | Satisfaisant | - | - | |
| 22-033958-2 | 10 mai 2022 | Satisfaisant | - | - | |
| 20-013974-1 | 10 février 2020 | Satisfaisant | - | - | |
| 20-015008-1 | 10 février 2020 | Satisfaisant | - | - | |
| 20-015008-2 | 10 février 2020 | Satisfaisant | - | - | |
| 18-053230-1 | 26 juin 2018 | Satisfaisant | - | - | |
| 18-008689-1 | 13 février 2018 | Très satisfaisant | - | - | |
| 18-019476-1 | 13 février 2018 | Très satisfaisant | - | - | |
| 18-019790-1 | 13 février 2018 | Très satisfaisant | - | - | |
| 17-090308-1 | 25 octobre 2017 | Satisfaisant | - | - | |
| 17-071537-1 | 27 juillet 2017 | Très satisfaisant | - | - | |
| 17-066799-1 | 04 juillet 2017 | Satisfaisant | - | - | |
| 17-048166-1 | 07 avril 2017 | Satisfaisant | - | - | |
| 17-048148-1 | 07 avril 2017 | Satisfaisant | - | - | |
| 17-037934-2 | 02 mars 2017 | À améliorer | - | - | |
| 17-037934-1 | 02 mars 2017 | À améliorer | - | - |
À propos de SAS ALLEGRINI-SIMONETTI VIANDES
SAS ALLEGRINI-SIMONETTI VIANDES est un établissement de type Entreposage de viande de boucherie situé au LIEU DIT MORTA, 20226, PALASCA à PALASCA (20226), dans le département Haute-Corse.
Lors de son dernier contrôle sanitaire officiel du 14 septembre 2026, réalisé par la DGAL dans le cadre du dispositif Alim'confiance, il a obtenu la note « Satisfaisant ». Sur 20 inspections enregistrées depuis 2017, des variations de niveau d'hygiène ont été observées.
Le niveau d'hygiène s'est amélioré entre le contrôle du 02 mars 2017 (« À améliorer ») et celui du 14 septembre 2026 (« Satisfaisant »).
Depuis le premier contrôle enregistré (20 inspections sur 10 ans), cet établissement est contrôlé en moyenne tous les 6 mois.
Ces résultats sont issus des données officielles du Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation. Chaque établissement est évalué selon quatre niveaux : Très satisfaisant, Satisfaisant, À améliorer ou À corriger de manière urgente. Méthode et sources.
Vous êtes l'exploitant ? Affichez ce résultat sur votre site
Copiez ce code dans votre site : le badge affiche le résultat de votre dernier contrôle officiel et se met à jour automatiquement.
Établissements contrôlés à proximité
PIZZA LIVIA
14 LOTISSEMENT VIA STAZZOLA, 20226, BELGODERE
LE LOCAL
STAZZOLA, 20226, BELGODERE
MELIJO
LIEU DIT STAZZOLA LOZARI, 20226, BELGODERE
A PIAZZETTA
VIA STAZZOLA, 20226, BELGODERE
PIETRI BERNARD
PLAGE DE LOZARI, 20226, BELGODERE
LE VAVA'U
PLAGE DE LOZARI, 20226, BELGODERE