SIRET

41056458700021

Département

Haute-Corse

Activité

Transformation de lait ou produits laitiers

Historique des inspections

N° Inspection Date Note Type Affichette
26-061494-1 20 mai 2026 Tres satisfaisant -
26-061619-2 20 mai 2026 Tres satisfaisant -
26-061619-1 20 mai 2026 Tres satisfaisant -
23-016848-2 07 mars 2023 Tres satisfaisant -
23-016848-1 07 mars 2023 Tres satisfaisant -
23-016815-1 07 mars 2023 Tres satisfaisant -
22-071767-1 14 septembre 2022 Satisfaisant -
22-071756-1 14 septembre 2022 Satisfaisant -
22-071724-1 14 septembre 2022 Satisfaisant -
22-033338-2 09 mai 2022 A ameliorer -
22-033338-1 09 mai 2022 A ameliorer -
22-033297-1 09 mai 2022 A ameliorer -
20-016103-1 08 septembre 2020 Satisfaisant -
20-016071-1 08 septembre 2020 Satisfaisant -
20-016052-1 08 septembre 2020 Satisfaisant -
18-060792-1 18 juillet 2018 Tres satisfaisant -
18-039902-1 03 mai 2018 Tres satisfaisant -
18-039889-1 03 mai 2018 Tres satisfaisant -
18-008684-1 03 mai 2018 Tres satisfaisant -
17-082609-1 19 septembre 2017 Satisfaisant -

À propos de PIERRE TRAITEUR

PIERRE TRAITEUR est un établissement de type Transformation de lait ou produits laitiers situé au Lot n°1 Capanule, 20620, BIGUGLIA à BIGUGLIA (20620), dans le département Haute-Corse.

Lors de son dernier contrôle sanitaire officiel du 20 mai 2026, réalisé par la DGAL dans le cadre du dispositif Alim'confiance, il a obtenu la note « Tres satisfaisant ». Sur 20 inspections enregistrées depuis 2017, des variations de niveau d'hygiène ont été observées.

Comment se situe-t-il localement ? Sur les 106 établissements contrôlés à BIGUGLIA, 35,8 % ont obtenu une note moins favorable lors de leur dernière inspection, et 64,2 % affichent le même niveau « Très satisfaisant ».

Ces résultats sont issus des données officielles du Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation. Chaque établissement est évalué selon quatre niveaux : Très satisfaisant, Satisfaisant, À améliorer ou À corriger de manière urgente.

Retour à la recherche