SIRET

83440418800015

Département

Gard

Activité

Chaîne d'abattage d'animaux boucherie/Gibier ongulé élevage

Historique des inspections

N° Inspection Date Note Type Affichette
25-174275-1 01 décembre 2025 Satisfaisant Avertissement
25-174261-1 01 décembre 2025 Satisfaisant Avertissement
25-174274-1 01 décembre 2025 Satisfaisant Avertissement
25-104292-1 30 juillet 2025 Tres satisfaisant -
23-000800-1 28 novembre 2023 Satisfaisant -
23-000801-1 28 novembre 2023 Satisfaisant -
23-000805-1 28 novembre 2023 Satisfaisant -
22-004939-1 22 novembre 2022 Tres satisfaisant -
22-004940-1 22 novembre 2022 Tres satisfaisant -
22-004944-1 22 novembre 2022 Tres satisfaisant -
22-007487-1 05 juillet 2022 Satisfaisant -
21-007590-1 11 mai 2021 Tres satisfaisant -
21-007592-1 11 mai 2021 Tres satisfaisant -
20-009051-1 03 novembre 2020 Satisfaisant -
20-009511-1 09 juillet 2020 Tres satisfaisant -
19-011128-1 26 novembre 2019 Tres satisfaisant -
19-011129-1 26 novembre 2019 Tres satisfaisant -
19-011130-1 26 novembre 2019 Tres satisfaisant -
19-001624-1 08 janvier 2019 Tres satisfaisant -
19-001625-1 08 janvier 2019 Tres satisfaisant -

À propos de COOPERATIVE BOUCHERE PAYSANNE

COOPERATIVE BOUCHERE PAYSANNE est un établissement de type Chaîne d'abattage d'animaux boucherie/Gibier ongulé élevage situé au ROUTE DE GANGES, 30120, LE VIGAN à LE VIGAN (30120), dans le département Gard.

Lors de son dernier contrôle sanitaire officiel du 01 décembre 2025, réalisé par la DGAL dans le cadre du dispositif Alim'confiance, il a obtenu la note « Satisfaisant ». Sur 20 inspections enregistrées depuis 2019, l'établissement a constamment maintenu un bon niveau d'hygiène.

Comment se situe-t-il localement ? Sur les 36 établissements contrôlés à LE VIGAN, 5,6 % ont obtenu une note moins favorable lors de leur dernière inspection, et 69,4 % affichent le même niveau « Satisfaisant ». À l'échelle du département Gard, 6,7 % des 2 194 établissements évalués font moins bien.

Ces résultats sont issus des données officielles du Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation. Chaque établissement est évalué selon quatre niveaux : Très satisfaisant, Satisfaisant, À améliorer ou À corriger de manière urgente.

Retour à la recherche