SIRET

43511909400017

Département

Activité

Transformation de produits carnés

Historique des inspections

N° Inspection Date Note Type Affichette
23-035345-1 11 mai 2023 Satisfaisant -
23-035345-2 11 mai 2023 Satisfaisant -
23-035345-3 11 mai 2023 Satisfaisant -
23-035345-4 11 mai 2023 Satisfaisant -
23-035345-5 11 mai 2023 Satisfaisant -
23-035352-1 11 mai 2023 Satisfaisant -
21-017793-1 02 mars 2021 Satisfaisant -
21-017793-2 02 mars 2021 Satisfaisant -
21-017793-3 02 mars 2021 Satisfaisant -
21-017793-4 02 mars 2021 Satisfaisant -
21-017793-5 02 mars 2021 Satisfaisant -
21-017793-6 02 mars 2021 Satisfaisant -
20-021826-1 03 mars 2020 Satisfaisant -
20-021826-2 03 mars 2020 Satisfaisant -
20-021826-3 03 mars 2020 Satisfaisant -
20-021826-4 03 mars 2020 Satisfaisant -
20-021826-5 03 mars 2020 Satisfaisant -
20-021826-6 03 mars 2020 Satisfaisant -
18-081453-1 30 octobre 2018 Satisfaisant -
18-081453-2 30 octobre 2018 Satisfaisant -

À propos de DAVIMA (SA)

DAVIMA (SA) est un établissement de type Transformation de produits carnés situé au 80 AVENUE DU GENERAL LECLERC, 93120, La Courneuve à La Courneuve (93120).

Lors de son dernier contrôle sanitaire officiel du 11 mai 2023, réalisé par la DGAL dans le cadre du dispositif Alim'confiance, il a obtenu la note « Satisfaisant ». Sur 20 inspections enregistrées depuis 2018, l'établissement a constamment maintenu un bon niveau d'hygiène.

Comment se situe-t-il localement ? Sur les 153 établissements contrôlés à La Courneuve, 9,2 % ont obtenu une note moins favorable lors de leur dernière inspection, et 75,2 % affichent le même niveau « Satisfaisant ». À l'échelle du département Seine-Saint-Denis, 8 % des 5 041 établissements évalués font moins bien.

Ces résultats sont issus des données officielles du Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation. Chaque établissement est évalué selon quatre niveaux : Très satisfaisant, Satisfaisant, À améliorer ou À corriger de manière urgente.

Coordonnées non disponibles
Retour à la recherche