SOCLA
Hameau de Drionville, 62380, VAUDRINGHEM
SIRET
31223905600020
Département
Pas-de-Calais
Activité
Chaîne d'abattage de volaille/lagomorphe/petit gibier
Historique des inspections
| N° Inspection | Date | Note | Type | Contexte | Affichette |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-031150-1 | 10 février 2026 | Satisfaisant | Avertissement | Re-contrôle | |
| 25-172252-1 | 24 novembre 2025 | Satisfaisant | Avertissement | Programmation | |
| 25-154386-1 | 24 novembre 2025 | Satisfaisant | Avertissement | Programmation | |
| 23-019951-1 | 18 avril 2023 | Satisfaisant | — | — | |
| 22-073160-1 | 04 novembre 2022 | Satisfaisant | — | — | |
| 22-070122-1 | 01 août 2022 | Tres satisfaisant | — | — | |
| 22-075465-1 | 01 août 2022 | Tres satisfaisant | — | — | |
| 20-056105-1 | 04 septembre 2020 | Satisfaisant | — | — | |
| 20-034632-1 | 12 juin 2020 | Satisfaisant | — | — | |
| 20-035265-1 | 10 juin 2020 | Tres satisfaisant | — | — | |
| 18-035597-1 | 12 avril 2018 | Tres satisfaisant | — | — | |
| 17-051897-1 | 27 avril 2017 | Satisfaisant | — | — |
À propos de SOCLA
SOCLA est un établissement de type Chaîne d'abattage de volaille/lagomorphe/petit gibier situé au Hameau de Drionville, 62380, VAUDRINGHEM à VAUDRINGHEM (62380), dans le département Pas-de-Calais.
Lors de son dernier contrôle sanitaire officiel du 10 février 2026, réalisé par la DGAL dans le cadre du dispositif Alim'confiance, il a obtenu la note « Satisfaisant ». Sur 12 inspections enregistrées depuis 2017, l'établissement a constamment maintenu un bon niveau d'hygiène.
Ces résultats sont issus des données officielles du Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation. Chaque établissement est évalué selon quatre niveaux : Très satisfaisant, Satisfaisant, À améliorer ou À corriger de manière urgente.