IN'BO
ZONE INDUSTRIELLE DU DISTRICT, 85600, Saint-Georges-de-Montaigu
SIRET
34919895200013
Département
Activité
Production d'oeufs liquides et d'ovoproduits
Historique des inspections
| N° Inspection | Date | Note | Type | Contexte | Affichette |
|---|---|---|---|---|---|
| 22-076153-1 | 29 août 2022 | Tres satisfaisant | - | - | |
| 22-076152-1 | 29 août 2022 | Tres satisfaisant | - | - | |
| 22-076150-1 | 28 août 2022 | Tres satisfaisant | - | - | |
| 22-076148-1 | 28 août 2022 | Tres satisfaisant | - | - | |
| 22-076147-1 | 28 août 2022 | Tres satisfaisant | - | - | |
| 20-022788-1 | 18 février 2020 | Tres satisfaisant | - | - | |
| 20-022773-1 | 18 février 2020 | Tres satisfaisant | - | - | |
| 20-018715-1 | 18 février 2020 | Tres satisfaisant | - | - | |
| 20-018712-1 | 18 février 2020 | Tres satisfaisant | - | - | |
| 20-017996-1 | 18 février 2020 | Tres satisfaisant | - | - | |
| 17-018260-1 | 29 septembre 2017 | Tres satisfaisant | - | - | |
| 17-088476-1 | 29 septembre 2017 | Tres satisfaisant | - | - |
À propos de IN'BO
IN'BO est un établissement de type Production d'oeufs liquides et d'ovoproduits situé au ZONE INDUSTRIELLE DU DISTRICT, 85600, Saint-Georges-de-Montaigu à Saint-Georges-de-Montaigu (85600).
Lors de son dernier contrôle sanitaire officiel du 29 août 2022, réalisé par la DGAL dans le cadre du dispositif Alim'confiance, il a obtenu la note « Tres satisfaisant ». Sur 12 inspections enregistrées depuis 2017, l'établissement a constamment maintenu un bon niveau d'hygiène.
Ces résultats sont issus des données officielles du Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation. Chaque établissement est évalué selon quatre niveaux : Très satisfaisant, Satisfaisant, À améliorer ou À corriger de manière urgente.