EUROPE CHINA
BATIMENT D6C PLA 420, 94619, Rungis
SIRET
50835688800026
Département
Activité
Découpe de viande de boucherie
Historique des inspections
| N° Inspection | Date | Note | Type | Contexte | Affichette |
|---|---|---|---|---|---|
| 23-055240-1 | 18 juillet 2023 | Tres satisfaisant | - | - | |
| 22-081992-1 | 30 septembre 2022 | A ameliorer | - | - | |
| 22-025865-1 | 16 mars 2022 | Satisfaisant | - | - | |
| 22-025841-1 | 16 mars 2022 | Satisfaisant | - | - | |
| 22-025810-1 | 16 mars 2022 | Satisfaisant | - | - | |
| 22-018898-1 | 16 mars 2022 | Satisfaisant | - | - | |
| 19-112871-1 | 10 décembre 2019 | Tres satisfaisant | - | - | |
| 19-112870-1 | 10 décembre 2019 | Tres satisfaisant | - | - | |
| 19-112869-1 | 10 décembre 2019 | Tres satisfaisant | - | - | |
| 17-027965-1 | 04 septembre 2017 | Tres satisfaisant | - | - | |
| 17-078750-1 | 04 septembre 2017 | Tres satisfaisant | - | - | |
| 17-078754-1 | 04 septembre 2017 | Tres satisfaisant | - | - |
À propos de EUROPE CHINA
EUROPE CHINA est un établissement de type Découpe de viande de boucherie situé au BATIMENT D6C PLA 420, 94619, Rungis à Rungis (94619).
Lors de son dernier contrôle sanitaire officiel du 18 juillet 2023, réalisé par la DGAL dans le cadre du dispositif Alim'confiance, il a obtenu la note « Tres satisfaisant ». Sur 12 inspections enregistrées depuis 2017, des variations de niveau d'hygiène ont été observées.
Comment se situe-t-il localement ? Sur les 259 établissements contrôlés à Rungis, 37,8 % ont obtenu une note moins favorable lors de leur dernière inspection, et 62,2 % affichent le même niveau « Très satisfaisant ». À l'échelle du département Val-de-Marne, 65,6 % des 4 838 établissements évalués font moins bien.
Ces résultats sont issus des données officielles du Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation. Chaque établissement est évalué selon quatre niveaux : Très satisfaisant, Satisfaisant, À améliorer ou À corriger de manière urgente.